bodeng
βtrust the processβ
Rank #47 Β· ROI +0.08% Β· Value $100,075 Β· Cash $1,108 Β· Last trade 2026-06-08
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $21,617 Β· high $100,255
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| SNDK | 2 | $1,559.32 | $1,991.55 | $3,983 | 4.0% |
| ASML | 2 | $1,749.04 | $1,803.89 | $3,608 | 3.6% |
| KDP | 71 | $30.06 | $32.00 | $2,272 | 2.3% |
| CSX | 48 | $46.23 | $46.90 | $2,251 | 2.2% |
| ADI | 5 | $428.76 | $416.00 | $2,080 | 2.1% |
| PEP | 14 | $142.15 | $146.12 | $2,046 | 2.0% |
| MU | 2 | $864.01 | $1,020.76 | $2,042 | 2.0% |
| CHTR | 14 | $129.05 | $141.78 | $1,985 | 2.0% |
| PCAR | 16 | $118.07 | $121.04 | $1,937 | 1.9% |
| BKNG | 11 | $167.49 | $175.72 | $1,933 | 1.9% |
| BKR | 30 | $66.11 | $61.52 | $1,846 | 1.8% |
| SHOP | 16 | $116.04 | $113.23 | $1,812 | 1.8% |
| META | 3 | $627.57 | $600.21 | $1,801 | 1.8% |
| AAPL | 6 | $311.23 | $299.24 | $1,795 | 1.8% |
| CCEP | 18 | $92.02 | $99.24 | $1,786 | 1.8% |
| IDXX | 3 | $564.74 | $573.00 | $1,719 | 1.7% |
| MELI | 1 | $1,607.80 | $1,674.08 | $1,674 | 1.7% |
| MRVL | 6 | $316.43 | $278.67 | $1,672 | 1.7% |
| NVDA | 8 | $218.66 | $207.41 | $1,659 | 1.7% |
| GEHC | 26 | $63.81 | $63.23 | $1,644 | 1.6% |
| CEG | 6 | $264.59 | $268.00 | $1,608 | 1.6% |
| MSTR | 13 | $129.37 | $122.81 | $1,597 | 1.6% |
| LIN | 3 | $507.90 | $518.17 | $1,555 | 1.6% |
| MPWR | 1 | $1,652.60 | $1,498.77 | $1,499 | 1.5% |
| AMZN | 6 | $253.79 | $246.00 | $1,476 | 1.5% |
| PLTR | 11 | $141.70 | $133.25 | $1,466 | 1.5% |
| ORLY | 16 | $88.40 | $90.68 | $1,451 | 1.4% |
| INSM | 15 | $104.92 | $95.52 | $1,433 | 1.4% |
| ALNY | 5 | $303.64 | $281.90 | $1,409 | 1.4% |
| ROST | 6 | $233.06 | $234.49 | $1,407 | 1.4% |
| INTU | 5 | $301.98 | $280.99 | $1,405 | 1.4% |
| DXCM | 19 | $72.59 | $73.16 | $1,390 | 1.4% |
| ODFL | 6 | $245.52 | $231.62 | $1,390 | 1.4% |
| WDC | 2 | $575.50 | $681.08 | $1,362 | 1.4% |
| DASH | 8 | $160.07 | $170.03 | $1,360 | 1.4% |
| ROP | 4 | $331.80 | $337.33 | $1,349 | 1.3% |
| XEL | 17 | $77.77 | $78.98 | $1,343 | 1.3% |
| FTNT | 9 | $149.67 | $147.02 | $1,323 | 1.3% |
| TMUS | 7 | $177.02 | $184.36 | $1,291 | 1.3% |
| REGN | 2 | $628.73 | $614.73 | $1,229 | 1.2% |
| EA | 6 | $203.40 | $203.02 | $1,218 | 1.2% |
| NXPI | 4 | $322.22 | $302.89 | $1,212 | 1.2% |
| DDOG | 5 | $243.60 | $231.11 | $1,156 | 1.2% |
| AVGO | 3 | $418.91 | $376.71 | $1,130 | 1.1% |
| GOOGL | 3 | $372.19 | $373.25 | $1,120 | 1.1% |
| VRSK | 6 | $180.00 | $179.61 | $1,078 | 1.1% |
| QCOM | 5 | $242.57 | $214.07 | $1,070 | 1.1% |
| STX | 1 | $925.99 | $1,031.34 | $1,031 | 1.0% |
| AMD | 2 | $523.20 | $507.29 | $1,015 | 1.0% |
| CPRT | 33 | $30.77 | $30.74 | $1,014 | 1.0% |
| ADSK | 5 | $233.64 | $201.38 | $1,007 | 1.0% |
| COST | 1 | $972.35 | $986.68 | $987 | 1.0% |
| PDD | 12 | $85.88 | $81.59 | $979 | 1.0% |
| CTSH | 19 | $53.40 | $51.05 | $970 | 1.0% |
| KLAC | 4 | $213.11 | $237.33 | $949 | 0.9% |
| ADP | 4 | $231.31 | $222.00 | $888 | 0.9% |
| PANW | 3 | $279.25 | $279.90 | $840 | 0.8% |
| ADBE | 4 | $258.42 | $207.32 | $829 | 0.8% |
| TRI | 10 | $85.74 | $81.15 | $812 | 0.8% |
| TSLA | 2 | $418.45 | $404.66 | $809 | 0.8% |
| MSFT | 2 | $428.05 | $393.83 | $788 | 0.8% |
| GILD | 6 | $129.18 | $127.23 | $763 | 0.8% |
| KHC | 32 | $22.47 | $23.80 | $762 | 0.8% |
| FANG | 4 | $202.94 | $188.12 | $752 | 0.8% |
| NFLX | 9 | $81.56 | $78.72 | $708 | 0.7% |
| TTWO | 3 | $216.65 | $229.97 | $690 | 0.7% |
| CRWD | 1 | $671.02 | $679.49 | $679 | 0.7% |
| TXN | 2 | $305.37 | $305.71 | $611 | 0.6% |
| SBUX | 5 | $94.14 | $101.68 | $508 | 0.5% |
| FAST | 9 | $47.16 | $46.05 | $414 | 0.4% |
| MAR | 1 | $385.30 | $399.10 | $399 | 0.4% |
| ARM | 1 | $393.44 | $396.34 | $396 | 0.4% |
| CDNS | 1 | $411.68 | $387.85 | $388 | 0.4% |
| ZS | 3 | $135.26 | $127.23 | $382 | 0.4% |
| CMCSA | 16 | $23.33 | $23.66 | $379 | 0.4% |
| AMGN | 1 | $345.60 | $347.84 | $348 | 0.3% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-08 | BUY | ASML | 2 | $1,749.04 | β |
| 2026-06-05 | BUY | CRWD | 1 | $671.02 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MELI | 1 | $1,607.80 | β |
| 2026-06-05 | BUY | SNDK | 2 | $1,559.32 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MU | 2 | $864.01 | β |
| 2026-06-05 | BUY | LIN | 3 | $507.90 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CMCSA | 16 | $23.33 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CCEP | 18 | $92.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | XEL | 17 | $77.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ARM | 1 | $393.44 | β |
| 2026-06-04 | BUY | STX | 1 | $925.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | QCOM | 5 | $242.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PANW | 3 | $279.25 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CEG | 6 | $264.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADP | 4 | $231.31 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMD | 2 | $523.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TTWO | 3 | $216.65 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADI | 5 | $428.76 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EA | 6 | $203.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KLAC | 4 | $213.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | COST | 1 | $972.35 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KDP | 71 | $30.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 6 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PDD | 12 | $85.88 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DASH | 8 | $160.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TRI | 10 | $85.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 16 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDC | 2 | $575.50 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTU | 5 | $301.98 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NFLX | 9 | $81.56 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROP | 4 | $331.80 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AVGO | 3 | $418.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 7 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSTR | 13 | $129.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROST | 6 | $233.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKR | 30 | $66.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PLTR | 11 | $141.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MPWR | 1 | $1,652.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TXN | 2 | $305.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSX | 48 | $46.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTSH | 19 | $53.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FANG | 4 | $202.94 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOGL | 3 | $372.19 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CPRT | 33 | $30.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INSM | 15 | $104.92 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMZN | 6 | $253.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ZS | 3 | $135.26 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CDNS | 1 | $411.68 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PCAR | 16 | $118.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKNG | 11 | $167.49 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KHC | 32 | $22.47 | β |
| 2026-06-04 | BUY | IDXX | 3 | $564.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 9 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 2 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DXCM | 19 | $72.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | REGN | 2 | $628.73 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TSLA | 2 | $418.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NVDA | 8 | $218.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMGN | 1 | $345.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 6 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 6 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DDOG | 5 | $243.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SBUX | 5 | $94.14 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADSK | 5 | $233.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AAPL | 6 | $311.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | META | 3 | $627.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GEHC | 26 | $63.81 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CHTR | 14 | $129.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SHOP | 16 | $116.04 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FAST | 9 | $47.16 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADBE | 4 | $258.42 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ALNY | 5 | $303.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NXPI | 4 | $322.22 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MAR | 1 | $385.30 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 6 | $180.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PEP | 14 | $142.15 | β |