dragon_ben
Rank #30 Β· ROI +1.55% Β· Value $101,554 Β· Cash $893 Β· Last trade 2026-06-05
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $20,199 Β· high $101,734
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| SNDK | 4 | $1,559.32 | $1,991.55 | $7,966 | 7.8% |
| MPWR | 2 | $1,481.05 | $1,498.77 | $2,998 | 3.0% |
| LIN | 5 | $507.90 | $518.17 | $2,591 | 2.6% |
| LRCX | 6 | $336.41 | $369.34 | $2,216 | 2.2% |
| KLAC | 9 | $213.11 | $237.33 | $2,136 | 2.1% |
| AEP | 16 | $127.79 | $129.75 | $2,076 | 2.0% |
| EA | 10 | $203.40 | $203.02 | $2,030 | 2.0% |
| KDP | 63 | $30.06 | $32.00 | $2,016 | 2.0% |
| MCHP | 21 | $96.30 | $95.63 | $2,008 | 2.0% |
| CEG | 7 | $264.59 | $268.00 | $1,876 | 1.8% |
| CHTR | 13 | $129.05 | $141.78 | $1,843 | 1.8% |
| CTSH | 36 | $53.40 | $51.05 | $1,838 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,757.47 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| AAPL | 6 | $311.23 | $299.24 | $1,795 | 1.8% |
| AMGN | 5 | $345.60 | $347.84 | $1,739 | 1.7% |
| IDXX | 3 | $564.74 | $573.00 | $1,719 | 1.7% |
| GEHC | 27 | $63.81 | $63.23 | $1,707 | 1.7% |
| MNST | 18 | $88.54 | $92.95 | $1,673 | 1.6% |
| ADI | 4 | $428.76 | $416.00 | $1,664 | 1.6% |
| CCEP | 16 | $92.02 | $99.24 | $1,588 | 1.6% |
| BKNG | 9 | $167.49 | $175.72 | $1,581 | 1.6% |
| PCAR | 13 | $118.07 | $121.04 | $1,574 | 1.5% |
| ADP | 7 | $231.31 | $222.00 | $1,554 | 1.5% |
| BKR | 25 | $66.11 | $61.52 | $1,538 | 1.5% |
| SHOP | 13 | $116.04 | $113.23 | $1,472 | 1.4% |
| NVDA | 7 | $218.66 | $207.41 | $1,452 | 1.4% |
| CSCO | 12 | $130.00 | $119.57 | $1,435 | 1.4% |
| MDLZ | 23 | $60.99 | $62.15 | $1,429 | 1.4% |
| EXC | 30 | $44.63 | $46.59 | $1,398 | 1.4% |
| FAST | 30 | $47.16 | $46.05 | $1,381 | 1.4% |
| CRWD | 2 | $719.09 | $679.49 | $1,359 | 1.3% |
| WBD | 49 | $27.00 | $26.60 | $1,303 | 1.3% |
| GILD | 10 | $129.18 | $127.23 | $1,272 | 1.3% |
| ISRG | 3 | $418.82 | $417.07 | $1,251 | 1.2% |
| REGN | 2 | $628.73 | $614.73 | $1,229 | 1.2% |
| TXN | 4 | $305.37 | $305.71 | $1,223 | 1.2% |
| TSLA | 3 | $418.45 | $404.66 | $1,214 | 1.2% |
| ROST | 5 | $233.06 | $234.49 | $1,172 | 1.2% |
| CPRT | 38 | $30.77 | $30.74 | $1,168 | 1.2% |
| CDNS | 3 | $411.68 | $387.85 | $1,164 | 1.1% |
| ODFL | 5 | $245.52 | $231.62 | $1,158 | 1.1% |
| HON | 5 | $217.64 | $229.49 | $1,147 | 1.1% |
| AMAT | 2 | $501.70 | $568.23 | $1,136 | 1.1% |
| PANW | 4 | $279.25 | $279.90 | $1,120 | 1.1% |
| MRVL | 4 | $316.43 | $278.67 | $1,115 | 1.1% |
| FER | 16 | $66.46 | $69.59 | $1,113 | 1.1% |
| PDD | 13 | $85.88 | $81.59 | $1,061 | 1.0% |
| MU | 1 | $996.00 | $1,020.76 | $1,021 | 1.0% |
| ABNB | 7 | $133.72 | $141.20 | $988 | 1.0% |
| COST | 1 | $972.35 | $986.68 | $987 | 1.0% |
| DXCM | 13 | $72.59 | $73.16 | $951 | 0.9% |
| VRTX | 2 | $441.74 | $453.17 | $906 | 0.9% |
| SNPS | 2 | $494.48 | $448.38 | $897 | 0.9% |
| ZS | 7 | $135.26 | $127.23 | $891 | 0.9% |
| AXON | 2 | $513.20 | $435.39 | $871 | 0.9% |
| CMCSA | 36 | $23.33 | $23.66 | $852 | 0.8% |
| ORLY | 9 | $88.40 | $90.68 | $816 | 0.8% |
| MSFT | 2 | $428.05 | $393.83 | $788 | 0.8% |
| GOOGL | 2 | $372.19 | $373.25 | $746 | 0.7% |
| TMUS | 4 | $177.02 | $184.36 | $737 | 0.7% |
| XEL | 9 | $77.77 | $78.98 | $711 | 0.7% |
| TTWO | 3 | $216.65 | $229.97 | $690 | 0.7% |
| WDC | 1 | $575.50 | $681.08 | $681 | 0.7% |
| PLTR | 5 | $141.70 | $133.25 | $666 | 0.7% |
| TRI | 8 | $85.74 | $81.15 | $649 | 0.6% |
| ADBE | 3 | $258.42 | $207.32 | $622 | 0.6% |
| META | 1 | $627.57 | $600.21 | $600 | 0.6% |
| ALNY | 2 | $303.64 | $281.90 | $564 | 0.6% |
| APP | 1 | $558.87 | $515.20 | $515 | 0.5% |
| INSM | 5 | $104.92 | $95.52 | $478 | 0.5% |
| ADSK | 2 | $233.64 | $201.38 | $403 | 0.4% |
| AVGO | 1 | $418.91 | $376.71 | $377 | 0.4% |
| VRSK | 2 | $180.00 | $179.61 | $359 | 0.4% |
| INTC | 3 | $111.78 | $117.05 | $351 | 0.3% |
| ROP | 1 | $331.80 | $337.33 | $337 | 0.3% |
| SBUX | 3 | $94.14 | $101.68 | $305 | 0.3% |
| NXPI | 1 | $322.22 | $302.89 | $303 | 0.3% |
| FTNT | 2 | $149.67 | $147.02 | $294 | 0.3% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-05 | BUY | MPWR | 2 | $1,481.05 | β |
| 2026-06-05 | BUY | SNDK | 4 | $1,559.32 | β |
| 2026-06-05 | BUY | LIN | 5 | $507.90 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PANW | 4 | $279.25 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CEG | 7 | $264.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TTWO | 3 | $216.65 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 10 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | COST | 1 | $972.35 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 9 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CRWD | 2 | $719.09 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 4 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROST | 5 | $233.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FER | 16 | $66.46 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRTX | 2 | $441.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TXN | 4 | $305.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSCO | 12 | $130.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTSH | 36 | $53.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CDNS | 3 | $411.68 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PCAR | 13 | $118.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADSK | 2 | $233.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | META | 1 | $627.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FAST | 30 | $47.16 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MNST | 18 | $88.54 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ALNY | 2 | $303.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 2 | $180.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PDD | 13 | $85.88 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TRI | 8 | $85.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | APP | 1 | $558.87 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AVGO | 1 | $418.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | HON | 5 | $217.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PLTR | 5 | $141.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOGL | 2 | $372.19 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ZS | 7 | $135.26 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MDLZ | 23 | $60.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DXCM | 13 | $72.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EXC | 30 | $44.63 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TSLA | 3 | $418.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NVDA | 7 | $218.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GEHC | 27 | $63.81 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SHOP | 13 | $116.04 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MU | 1 | $996.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CMCSA | 36 | $23.33 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ABNB | 7 | $133.72 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADP | 7 | $231.31 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KDP | 63 | $30.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AXON | 2 | $513.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CPRT | 38 | $30.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INSM | 5 | $104.92 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKNG | 9 | $167.49 | β |
| 2026-06-04 | BUY | IDXX | 3 | $564.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WBD | 49 | $27.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | REGN | 2 | $628.73 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTC | 3 | $111.78 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 5 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 4 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SNPS | 2 | $494.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CHTR | 13 | $129.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMAT | 2 | $501.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CCEP | 16 | $92.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | XEL | 9 | $77.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ISRG | 3 | $418.82 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADI | 4 | $428.76 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EA | 10 | $203.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KLAC | 9 | $213.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDC | 1 | $575.50 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROP | 1 | $331.80 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKR | 25 | $66.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MCHP | 21 | $96.30 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AEP | 16 | $127.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 2 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 2 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LRCX | 6 | $336.41 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMGN | 5 | $345.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SBUX | 3 | $94.14 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AAPL | 6 | $311.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADBE | 3 | $258.42 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NXPI | 1 | $322.22 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ASML | 1 | $1,757.47 | β |