he_r
Rank #55 Β· ROI -0.05% Β· Value $99,955 Β· Cash $718 Β· Last trade 2026-06-08
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $24,042 Β· high $100,000
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| SNDK | 2 | $1,559.32 | $1,991.55 | $3,983 | 4.0% |
| LITE | 4 | $863.66 | $875.36 | $3,501 | 3.5% |
| REGN | 4 | $628.73 | $614.73 | $2,459 | 2.5% |
| SBUX | 24 | $94.14 | $101.68 | $2,440 | 2.4% |
| DXCM | 33 | $72.59 | $73.16 | $2,414 | 2.4% |
| INTC | 20 | $111.78 | $117.05 | $2,341 | 2.3% |
| DDOG | 10 | $243.60 | $231.11 | $2,311 | 2.3% |
| EXC | 49 | $44.63 | $46.59 | $2,283 | 2.3% |
| INTU | 8 | $301.98 | $280.99 | $2,248 | 2.2% |
| GOOGL | 6 | $372.19 | $373.25 | $2,240 | 2.2% |
| MDLZ | 36 | $60.99 | $62.15 | $2,237 | 2.2% |
| FTNT | 15 | $149.67 | $147.02 | $2,205 | 2.2% |
| NFLX | 28 | $81.56 | $78.72 | $2,204 | 2.2% |
| QCOM | 10 | $242.57 | $214.07 | $2,141 | 2.1% |
| TRI | 26 | $85.74 | $81.15 | $2,110 | 2.1% |
| HON | 9 | $217.64 | $229.49 | $2,065 | 2.1% |
| EA | 10 | $203.40 | $203.02 | $2,030 | 2.0% |
| TMUS | 11 | $177.02 | $184.36 | $2,028 | 2.0% |
| ADP | 9 | $231.31 | $222.00 | $1,998 | 2.0% |
| VRSK | 11 | $180.00 | $179.61 | $1,976 | 2.0% |
| PDD | 23 | $85.88 | $81.59 | $1,877 | 1.9% |
| ORLY | 20 | $88.40 | $90.68 | $1,814 | 1.8% |
| VRTX | 4 | $441.74 | $453.17 | $1,813 | 1.8% |
| PAYX | 18 | $99.48 | $100.28 | $1,805 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,749.04 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| WDAY | 14 | $147.91 | $126.77 | $1,775 | 1.8% |
| PANW | 6 | $279.25 | $279.90 | $1,679 | 1.7% |
| ROST | 7 | $233.06 | $234.49 | $1,641 | 1.6% |
| AVGO | 4 | $418.91 | $376.71 | $1,507 | 1.5% |
| PLTR | 11 | $141.70 | $133.25 | $1,466 | 1.5% |
| PEP | 10 | $142.15 | $146.12 | $1,461 | 1.5% |
| ROP | 4 | $331.80 | $337.33 | $1,349 | 1.3% |
| CEG | 5 | $264.59 | $268.00 | $1,340 | 1.3% |
| CPRT | 43 | $30.77 | $30.74 | $1,322 | 1.3% |
| WBD | 47 | $27.00 | $26.60 | $1,250 | 1.3% |
| SHOP | 11 | $116.04 | $113.23 | $1,246 | 1.2% |
| PCAR | 10 | $118.07 | $121.04 | $1,210 | 1.2% |
| MNST | 13 | $88.54 | $92.95 | $1,208 | 1.2% |
| DASH | 7 | $160.07 | $170.03 | $1,190 | 1.2% |
| CDNS | 3 | $411.68 | $387.85 | $1,164 | 1.2% |
| AMAT | 2 | $501.70 | $568.23 | $1,136 | 1.1% |
| PYPL | 26 | $42.75 | $43.65 | $1,135 | 1.1% |
| LRCX | 3 | $336.41 | $369.34 | $1,108 | 1.1% |
| MCHP | 11 | $96.30 | $95.63 | $1,052 | 1.1% |
| STX | 1 | $925.99 | $1,031.34 | $1,031 | 1.0% |
| APP | 2 | $558.87 | $515.20 | $1,030 | 1.0% |
| AMD | 2 | $523.20 | $507.29 | $1,015 | 1.0% |
| AMZN | 4 | $253.79 | $246.00 | $984 | 1.0% |
| ODFL | 4 | $245.52 | $231.62 | $926 | 0.9% |
| TTWO | 4 | $216.65 | $229.97 | $920 | 0.9% |
| INSM | 9 | $104.92 | $95.52 | $860 | 0.9% |
| NVDA | 4 | $218.66 | $207.41 | $830 | 0.8% |
| TSLA | 2 | $418.45 | $404.66 | $809 | 0.8% |
| MSFT | 2 | $428.05 | $393.83 | $788 | 0.8% |
| GILD | 6 | $129.18 | $127.23 | $763 | 0.8% |
| BKR | 12 | $66.11 | $61.52 | $738 | 0.7% |
| CRWD | 1 | $719.09 | $679.49 | $679 | 0.7% |
| CSX | 13 | $46.23 | $46.90 | $610 | 0.6% |
| NXPI | 2 | $322.22 | $302.89 | $606 | 0.6% |
| IDXX | 1 | $564.74 | $573.00 | $573 | 0.6% |
| CHTR | 4 | $129.05 | $141.78 | $567 | 0.6% |
| FANG | 3 | $202.94 | $188.12 | $564 | 0.6% |
| MRVL | 2 | $316.43 | $278.67 | $557 | 0.6% |
| CMCSA | 23 | $23.33 | $23.66 | $544 | 0.5% |
| AEP | 4 | $127.79 | $129.75 | $519 | 0.5% |
| XEL | 6 | $77.77 | $78.98 | $474 | 0.5% |
| SNPS | 1 | $494.48 | $448.38 | $448 | 0.4% |
| ISRG | 1 | $418.82 | $417.07 | $417 | 0.4% |
| ADI | 1 | $428.76 | $416.00 | $416 | 0.4% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-08 | BUY | ASML | 1 | $1,749.04 | β |
| 2026-06-05 | BUY | SNDK | 2 | $1,559.32 | β |
| 2026-06-05 | BUY | LITE | 4 | $863.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PANW | 6 | $279.25 | β |
| 2026-06-04 | BUY | XEL | 6 | $77.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMZN | 4 | $253.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CEG | 5 | $264.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | QCOM | 10 | $242.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PYPL | 26 | $42.75 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ISRG | 1 | $418.82 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADP | 9 | $231.31 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TTWO | 4 | $216.65 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADI | 1 | $428.76 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EA | 10 | $203.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMD | 2 | $523.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 6 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PDD | 23 | $85.88 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DASH | 7 | $160.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TRI | 26 | $85.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 20 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CRWD | 1 | $719.09 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTU | 8 | $301.98 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NFLX | 28 | $81.56 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROP | 4 | $331.80 | β |
| 2026-06-04 | BUY | APP | 2 | $558.87 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AVGO | 4 | $418.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 11 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | HON | 9 | $217.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROST | 7 | $233.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKR | 12 | $66.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PLTR | 11 | $141.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRTX | 4 | $441.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMAT | 2 | $501.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSX | 13 | $46.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MCHP | 11 | $96.30 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FANG | 3 | $202.94 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOGL | 6 | $372.19 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CPRT | 43 | $30.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INSM | 9 | $104.92 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CDNS | 3 | $411.68 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PAYX | 18 | $99.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AEP | 4 | $127.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PCAR | 10 | $118.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MDLZ | 36 | $60.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | REGN | 4 | $628.73 | β |
| 2026-06-04 | BUY | IDXX | 1 | $564.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WBD | 47 | $27.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 15 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DXCM | 33 | $72.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 2 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LRCX | 3 | $336.41 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTC | 20 | $111.78 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EXC | 49 | $44.63 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 4 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TSLA | 2 | $418.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NVDA | 4 | $218.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 2 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DDOG | 10 | $243.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SBUX | 24 | $94.14 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CMCSA | 23 | $23.33 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SNPS | 1 | $494.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CHTR | 4 | $129.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SHOP | 11 | $116.04 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MNST | 13 | $88.54 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDAY | 14 | $147.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | STX | 1 | $925.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NXPI | 2 | $322.22 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PEP | 10 | $142.15 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 11 | $180.00 | β |