hodlape
βcut losers fastβ
Rank #54 Β· ROI -0.04% Β· Value $99,964 Β· Cash $1,466 Β· Last trade 2026-06-08
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $26,245 Β· high $100,000
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| MELI | 2 | $1,607.80 | $1,674.08 | $3,348 | 3.3% |
| MPWR | 2 | $1,481.05 | $1,498.77 | $2,998 | 3.0% |
| LITE | 3 | $895.40 | $875.36 | $2,626 | 2.6% |
| CHTR | 15 | $129.05 | $141.78 | $2,127 | 2.1% |
| ORLY | 22 | $88.40 | $90.68 | $1,995 | 2.0% |
| TTWO | 8 | $216.65 | $229.97 | $1,840 | 1.8% |
| FER | 26 | $66.46 | $69.59 | $1,809 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,641.74 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| DXCM | 24 | $72.59 | $73.16 | $1,756 | 1.8% |
| XEL | 22 | $77.77 | $78.98 | $1,738 | 1.7% |
| IDXX | 3 | $564.74 | $573.00 | $1,719 | 1.7% |
| AMAT | 3 | $501.70 | $568.23 | $1,705 | 1.7% |
| PCAR | 14 | $118.07 | $121.04 | $1,695 | 1.7% |
| ALNY | 6 | $303.64 | $281.90 | $1,691 | 1.7% |
| INTU | 6 | $301.98 | $280.99 | $1,686 | 1.7% |
| PANW | 6 | $279.25 | $279.90 | $1,679 | 1.7% |
| GILD | 13 | $129.18 | $127.23 | $1,654 | 1.7% |
| ADSK | 8 | $233.64 | $201.38 | $1,611 | 1.6% |
| MAR | 4 | $385.30 | $399.10 | $1,596 | 1.6% |
| CCEP | 16 | $92.02 | $99.24 | $1,588 | 1.6% |
| BKNG | 9 | $167.49 | $175.72 | $1,581 | 1.6% |
| ZS | 12 | $135.26 | $127.23 | $1,527 | 1.5% |
| SBUX | 15 | $94.14 | $101.68 | $1,525 | 1.5% |
| AVGO | 4 | $418.91 | $376.71 | $1,507 | 1.5% |
| GOOGL | 4 | $372.19 | $373.25 | $1,493 | 1.5% |
| LRCX | 4 | $336.41 | $369.34 | $1,477 | 1.5% |
| SHOP | 13 | $116.04 | $113.23 | $1,472 | 1.5% |
| NVDA | 7 | $218.66 | $207.41 | $1,452 | 1.5% |
| EA | 7 | $203.40 | $203.02 | $1,421 | 1.4% |
| NFLX | 18 | $81.56 | $78.72 | $1,417 | 1.4% |
| PYPL | 32 | $42.75 | $43.65 | $1,397 | 1.4% |
| WBD | 52 | $27.00 | $26.60 | $1,383 | 1.4% |
| WDC | 2 | $575.50 | $681.08 | $1,362 | 1.4% |
| VRTX | 3 | $441.74 | $453.17 | $1,360 | 1.4% |
| PLTR | 10 | $141.70 | $133.25 | $1,332 | 1.3% |
| CTSH | 26 | $53.40 | $51.05 | $1,327 | 1.3% |
| QCOM | 6 | $242.57 | $214.07 | $1,284 | 1.3% |
| VRSK | 7 | $180.00 | $179.61 | $1,257 | 1.3% |
| ISRG | 3 | $418.82 | $417.07 | $1,251 | 1.3% |
| REGN | 2 | $628.73 | $614.73 | $1,229 | 1.2% |
| TSLA | 3 | $418.45 | $404.66 | $1,214 | 1.2% |
| META | 2 | $593.00 | $600.21 | $1,200 | 1.2% |
| EXC | 25 | $44.63 | $46.59 | $1,165 | 1.2% |
| WDAY | 9 | $147.91 | $126.77 | $1,141 | 1.1% |
| MDLZ | 18 | $60.99 | $62.15 | $1,119 | 1.1% |
| MNST | 12 | $88.54 | $92.95 | $1,115 | 1.1% |
| KHC | 46 | $22.47 | $23.80 | $1,095 | 1.1% |
| CTAS | 6 | $179.96 | $176.71 | $1,060 | 1.1% |
| STX | 1 | $847.47 | $1,031.34 | $1,031 | 1.0% |
| CMCSA | 41 | $23.33 | $23.66 | $970 | 1.0% |
| CSCO | 8 | $130.00 | $119.57 | $957 | 1.0% |
| CPRT | 31 | $30.77 | $30.74 | $953 | 1.0% |
| ODFL | 4 | $245.52 | $231.62 | $926 | 0.9% |
| DDOG | 4 | $243.60 | $231.11 | $924 | 0.9% |
| HON | 4 | $217.64 | $229.49 | $918 | 0.9% |
| SNPS | 2 | $494.48 | $448.38 | $897 | 0.9% |
| AXON | 2 | $513.20 | $435.39 | $871 | 0.9% |
| ABNB | 6 | $133.72 | $141.20 | $847 | 0.8% |
| TRI | 10 | $85.74 | $81.15 | $812 | 0.8% |
| KLAC | 3 | $213.11 | $237.33 | $712 | 0.7% |
| AMGN | 2 | $345.60 | $347.84 | $696 | 0.7% |
| CRWD | 1 | $719.09 | $679.49 | $679 | 0.7% |
| BKR | 11 | $66.11 | $61.52 | $677 | 0.7% |
| ROP | 2 | $331.80 | $337.33 | $675 | 0.7% |
| TXN | 2 | $305.37 | $305.71 | $611 | 0.6% |
| NXPI | 2 | $322.22 | $302.89 | $606 | 0.6% |
| KDP | 18 | $30.06 | $32.00 | $576 | 0.6% |
| MRVL | 2 | $316.43 | $278.67 | $557 | 0.6% |
| TMUS | 3 | $177.02 | $184.36 | $553 | 0.6% |
| AEP | 4 | $127.79 | $129.75 | $519 | 0.5% |
| LIN | 1 | $507.45 | $518.17 | $518 | 0.5% |
| DASH | 3 | $160.07 | $170.03 | $510 | 0.5% |
| AMD | 1 | $523.20 | $507.29 | $507 | 0.5% |
| PDD | 6 | $85.88 | $81.59 | $490 | 0.5% |
| INSM | 5 | $104.92 | $95.52 | $478 | 0.5% |
| FTNT | 3 | $149.67 | $147.02 | $441 | 0.4% |
| ARM | 1 | $393.44 | $396.34 | $396 | 0.4% |
| MSFT | 1 | $428.05 | $393.83 | $394 | 0.4% |
| CDNS | 1 | $411.68 | $387.85 | $388 | 0.4% |
| FANG | 2 | $202.94 | $188.12 | $376 | 0.4% |
| MSTR | 3 | $129.37 | $122.81 | $368 | 0.4% |
| PAYX | 3 | $99.48 | $100.28 | $301 | 0.3% |
| AAPL | 1 | $311.23 | $299.24 | $299 | 0.3% |
| ROST | 1 | $233.06 | $234.49 | $234 | 0.2% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-08 | BUY | LITE | 3 | $895.40 | β |
| 2026-06-05 | BUY | STX | 1 | $847.47 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MPWR | 2 | $1,481.05 | β |
| 2026-06-05 | BUY | META | 2 | $593.00 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MELI | 2 | $1,607.80 | β |
| 2026-06-05 | BUY | ASML | 1 | $1,641.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PANW | 6 | $279.25 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PYPL | 32 | $42.75 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTAS | 6 | $179.96 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TTWO | 8 | $216.65 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 13 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DASH | 3 | $160.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 22 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CRWD | 1 | $719.09 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 3 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FER | 26 | $66.46 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROST | 1 | $233.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRTX | 3 | $441.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TXN | 2 | $305.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSCO | 8 | $130.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTSH | 26 | $53.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CDNS | 1 | $411.68 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PAYX | 3 | $99.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PCAR | 14 | $118.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADSK | 8 | $233.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MNST | 12 | $88.54 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDAY | 9 | $147.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ALNY | 6 | $303.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 7 | $180.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ARM | 1 | $393.44 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PDD | 6 | $85.88 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TRI | 10 | $85.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AVGO | 4 | $418.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | HON | 4 | $217.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PLTR | 10 | $141.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FANG | 2 | $202.94 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOGL | 4 | $372.19 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ZS | 12 | $135.26 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MDLZ | 18 | $60.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DXCM | 24 | $72.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EXC | 25 | $44.63 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TSLA | 3 | $418.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NVDA | 7 | $218.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SHOP | 13 | $116.04 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LIN | 1 | $507.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MAR | 4 | $385.30 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CMCSA | 41 | $23.33 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ABNB | 6 | $133.72 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KDP | 18 | $30.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NFLX | 18 | $81.56 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AXON | 2 | $513.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CPRT | 31 | $30.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INSM | 5 | $104.92 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKNG | 9 | $167.49 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KHC | 46 | $22.47 | β |
| 2026-06-04 | BUY | IDXX | 3 | $564.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WBD | 52 | $27.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | REGN | 2 | $628.73 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 4 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 2 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DDOG | 4 | $243.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SNPS | 2 | $494.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CHTR | 15 | $129.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMAT | 3 | $501.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CCEP | 16 | $92.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | XEL | 22 | $77.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | QCOM | 6 | $242.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ISRG | 3 | $418.82 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EA | 7 | $203.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KLAC | 3 | $213.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMD | 1 | $523.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSTR | 3 | $129.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDC | 2 | $575.50 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTU | 6 | $301.98 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROP | 2 | $331.80 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKR | 11 | $66.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AEP | 4 | $127.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 3 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LRCX | 4 | $336.41 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 1 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMGN | 2 | $345.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SBUX | 15 | $94.14 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AAPL | 1 | $311.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NXPI | 2 | $322.22 | β |