liu_m
βHODLβ
Rank #62 Β· ROI -0.71% Β· Value $99,295 Β· Cash $2,181 Β· Last trade 2026-06-05
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $23,247 Β· high $100,000
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| SNPS | 6 | $464.85 | $448.38 | $2,690 | 2.7% |
| ABNB | 15 | $133.72 | $141.20 | $2,118 | 2.1% |
| AMGN | 6 | $345.60 | $347.84 | $2,087 | 2.1% |
| LIN | 4 | $507.90 | $518.17 | $2,073 | 2.1% |
| AMD | 4 | $523.20 | $507.29 | $2,029 | 2.0% |
| FER | 29 | $66.46 | $69.59 | $2,018 | 2.0% |
| SNDK | 1 | $1,759.68 | $1,991.55 | $1,992 | 2.0% |
| CHTR | 14 | $129.05 | $141.78 | $1,985 | 2.0% |
| INTU | 7 | $301.98 | $280.99 | $1,967 | 2.0% |
| MDLZ | 31 | $60.99 | $62.15 | $1,927 | 1.9% |
| SHOP | 17 | $116.04 | $113.23 | $1,925 | 1.9% |
| GILD | 15 | $129.18 | $127.23 | $1,908 | 1.9% |
| NVDA | 9 | $218.66 | $207.41 | $1,867 | 1.9% |
| TRI | 23 | $85.74 | $81.15 | $1,866 | 1.9% |
| TMUS | 10 | $177.02 | $184.36 | $1,844 | 1.9% |
| INSM | 19 | $104.92 | $95.52 | $1,815 | 1.8% |
| VRTX | 4 | $441.74 | $453.17 | $1,813 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,641.74 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| META | 3 | $627.57 | $600.21 | $1,801 | 1.8% |
| CPRT | 57 | $30.77 | $30.74 | $1,752 | 1.8% |
| AXON | 4 | $486.12 | $435.39 | $1,742 | 1.8% |
| QCOM | 8 | $242.57 | $214.07 | $1,713 | 1.7% |
| DASH | 10 | $160.07 | $170.03 | $1,700 | 1.7% |
| PANW | 6 | $279.25 | $279.90 | $1,679 | 1.7% |
| MELI | 1 | $1,634.78 | $1,674.08 | $1,674 | 1.7% |
| PYPL | 38 | $42.75 | $43.65 | $1,659 | 1.7% |
| WBD | 59 | $27.00 | $26.60 | $1,569 | 1.6% |
| AEP | 12 | $127.79 | $129.75 | $1,557 | 1.6% |
| MPWR | 1 | $1,652.60 | $1,498.77 | $1,499 | 1.5% |
| AMZN | 6 | $253.79 | $246.00 | $1,476 | 1.5% |
| SBUX | 14 | $94.14 | $101.68 | $1,424 | 1.4% |
| CTAS | 8 | $179.96 | $176.71 | $1,414 | 1.4% |
| CSX | 30 | $46.23 | $46.90 | $1,407 | 1.4% |
| HON | 6 | $217.64 | $229.49 | $1,377 | 1.4% |
| WDC | 2 | $575.50 | $681.08 | $1,362 | 1.4% |
| BKR | 22 | $66.11 | $61.52 | $1,353 | 1.4% |
| MSTR | 11 | $129.37 | $122.81 | $1,351 | 1.4% |
| PLTR | 10 | $141.70 | $133.25 | $1,332 | 1.3% |
| ADP | 6 | $231.31 | $222.00 | $1,332 | 1.3% |
| CSCO | 11 | $130.00 | $119.57 | $1,315 | 1.3% |
| CCEP | 13 | $92.02 | $99.24 | $1,290 | 1.3% |
| ADBE | 6 | $258.42 | $207.32 | $1,244 | 1.3% |
| TSLA | 3 | $418.45 | $404.66 | $1,214 | 1.2% |
| CMCSA | 51 | $23.33 | $23.66 | $1,207 | 1.2% |
| ALNY | 4 | $303.64 | $281.90 | $1,128 | 1.1% |
| DXCM | 15 | $72.59 | $73.16 | $1,097 | 1.1% |
| CEG | 4 | $264.59 | $268.00 | $1,072 | 1.1% |
| MU | 1 | $864.01 | $1,020.76 | $1,021 | 1.0% |
| PAYX | 10 | $99.48 | $100.28 | $1,003 | 1.0% |
| MCHP | 10 | $96.30 | $95.63 | $956 | 1.0% |
| KLAC | 4 | $213.11 | $237.33 | $949 | 1.0% |
| ODFL | 4 | $245.52 | $231.62 | $926 | 0.9% |
| TXN | 3 | $305.37 | $305.71 | $917 | 0.9% |
| PEP | 6 | $142.15 | $146.12 | $877 | 0.9% |
| LITE | 1 | $945.08 | $875.36 | $875 | 0.9% |
| MRVL | 3 | $316.43 | $278.67 | $836 | 0.8% |
| ADI | 2 | $428.76 | $416.00 | $832 | 0.8% |
| MSFT | 2 | $428.05 | $393.83 | $788 | 0.8% |
| GOOGL | 2 | $372.19 | $373.25 | $746 | 0.8% |
| FTNT | 5 | $149.67 | $147.02 | $735 | 0.7% |
| CRWD | 1 | $719.09 | $679.49 | $679 | 0.7% |
| EA | 3 | $203.40 | $203.02 | $609 | 0.6% |
| IDXX | 1 | $562.16 | $573.00 | $573 | 0.6% |
| AMAT | 1 | $501.70 | $568.23 | $568 | 0.6% |
| CTSH | 11 | $53.40 | $51.05 | $562 | 0.6% |
| XEL | 7 | $77.77 | $78.98 | $553 | 0.6% |
| ORLY | 6 | $88.40 | $90.68 | $544 | 0.5% |
| BKNG | 3 | $167.49 | $175.72 | $527 | 0.5% |
| PDD | 6 | $85.88 | $81.59 | $490 | 0.5% |
| KDP | 15 | $30.06 | $32.00 | $480 | 0.5% |
| INTC | 4 | $111.78 | $117.05 | $468 | 0.5% |
| DDOG | 2 | $243.60 | $231.11 | $462 | 0.5% |
| GOOG | 1 | $369.27 | $371.10 | $371 | 0.4% |
| VRSK | 2 | $180.00 | $179.61 | $359 | 0.4% |
| ROP | 1 | $331.80 | $337.33 | $337 | 0.3% |
| NXPI | 1 | $322.22 | $302.89 | $303 | 0.3% |
| AAPL | 1 | $311.23 | $299.24 | $299 | 0.3% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-05 | BUY | MU | 1 | $864.01 | β |
| 2026-06-05 | BUY | LIN | 4 | $507.90 | β |
| 2026-06-05 | BUY | AXON | 4 | $486.12 | β |
| 2026-06-05 | BUY | IDXX | 1 | $562.16 | β |
| 2026-06-05 | BUY | SNPS | 6 | $464.85 | β |
| 2026-06-05 | BUY | ASML | 1 | $1,641.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PANW | 6 | $279.25 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PYPL | 38 | $42.75 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CEG | 4 | $264.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTAS | 8 | $179.96 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 15 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DASH | 10 | $160.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 6 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CRWD | 1 | $719.09 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 10 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FER | 29 | $66.46 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRTX | 4 | $441.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MPWR | 1 | $1,652.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TXN | 3 | $305.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSCO | 11 | $130.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSX | 30 | $46.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTSH | 11 | $53.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PAYX | 10 | $99.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | META | 3 | $627.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ALNY | 4 | $303.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 2 | $180.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PDD | 6 | $85.88 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TRI | 23 | $85.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | HON | 6 | $217.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SNDK | 1 | $1,759.68 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PLTR | 10 | $141.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOGL | 2 | $372.19 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MDLZ | 31 | $60.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DXCM | 15 | $72.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TSLA | 3 | $418.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NVDA | 9 | $218.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SHOP | 17 | $116.04 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PEP | 6 | $142.15 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CMCSA | 51 | $23.33 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ABNB | 15 | $133.72 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMZN | 6 | $253.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADP | 6 | $231.31 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KDP | 15 | $30.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CPRT | 57 | $30.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INSM | 19 | $104.92 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKNG | 3 | $167.49 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WBD | 59 | $27.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTC | 4 | $111.78 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 4 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 3 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DDOG | 2 | $243.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CHTR | 14 | $129.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMAT | 1 | $501.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CCEP | 13 | $92.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | XEL | 7 | $77.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | QCOM | 8 | $242.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADI | 2 | $428.76 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EA | 3 | $203.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KLAC | 4 | $213.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOG | 1 | $369.27 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMD | 4 | $523.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSTR | 11 | $129.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDC | 2 | $575.50 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTU | 7 | $301.98 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROP | 1 | $331.80 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MELI | 1 | $1,634.78 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKR | 22 | $66.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LITE | 1 | $945.08 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MCHP | 10 | $96.30 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AEP | 12 | $127.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 5 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 2 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMGN | 6 | $345.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SBUX | 14 | $94.14 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AAPL | 1 | $311.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADBE | 6 | $258.42 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NXPI | 1 | $322.22 | β |