miasigma
“mean reversion believer”
排名 #61 · ROI -0.50% · 市值 $99,496 · 现金 $3,493 · 最后操作 2026-06-05
净值曲线
2026-06-04 → 2026-06-18 · low $29,520 · high $100,000
持仓
| 代码 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 占比 |
|---|
| MELI | 2 | $1,607.80 | $1,674.08 | $3,348 | 3.4% |
| VRSK | 12 | $180.00 | $179.61 | $2,155 | 2.2% |
| TRI | 26 | $85.74 | $81.15 | $2,110 | 2.1% |
| HON | 9 | $217.64 | $229.49 | $2,065 | 2.1% |
| MU | 2 | $864.01 | $1,020.76 | $2,042 | 2.1% |
| SNDK | 1 | $1,559.32 | $1,991.55 | $1,992 | 2.0% |
| MNST | 21 | $88.54 | $92.95 | $1,952 | 2.0% |
| EA | 9 | $203.40 | $203.02 | $1,827 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,641.74 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| META | 3 | $627.57 | $600.21 | $1,801 | 1.8% |
| LITE | 2 | $945.08 | $875.36 | $1,751 | 1.8% |
| EXC | 37 | $44.63 | $46.59 | $1,724 | 1.7% |
| AMZN | 7 | $253.79 | $246.00 | $1,722 | 1.7% |
| MCHP | 18 | $96.30 | $95.63 | $1,721 | 1.7% |
| IDXX | 3 | $564.74 | $573.00 | $1,719 | 1.7% |
| TMUS | 9 | $177.02 | $184.36 | $1,659 | 1.7% |
| WDAY | 13 | $147.91 | $126.77 | $1,648 | 1.7% |
| ROST | 7 | $233.06 | $234.49 | $1,641 | 1.6% |
| DDOG | 7 | $243.60 | $231.11 | $1,618 | 1.6% |
| ADSK | 8 | $233.64 | $201.38 | $1,611 | 1.6% |
| MAR | 4 | $385.30 | $399.10 | $1,596 | 1.6% |
| MPWR | 1 | $1,481.05 | $1,498.77 | $1,499 | 1.5% |
| QCOM | 7 | $242.57 | $214.07 | $1,498 | 1.5% |
| FTNT | 10 | $149.67 | $147.02 | $1,470 | 1.5% |
| NVDA | 7 | $218.66 | $207.41 | $1,452 | 1.5% |
| MDLZ | 23 | $60.99 | $62.15 | $1,429 | 1.4% |
| KLAC | 6 | $213.11 | $237.33 | $1,424 | 1.4% |
| ABNB | 10 | $133.72 | $141.20 | $1,412 | 1.4% |
| ALNY | 5 | $303.64 | $281.90 | $1,409 | 1.4% |
| INTU | 5 | $301.98 | $280.99 | $1,405 | 1.4% |
| PAYX | 14 | $99.48 | $100.28 | $1,404 | 1.4% |
| ROP | 4 | $331.80 | $337.33 | $1,349 | 1.4% |
| PCAR | 11 | $118.07 | $121.04 | $1,331 | 1.3% |
| CSCO | 11 | $130.00 | $119.57 | $1,315 | 1.3% |
| PEP | 9 | $142.15 | $146.12 | $1,315 | 1.3% |
| GILD | 10 | $129.18 | $127.23 | $1,272 | 1.3% |
| ORLY | 14 | $88.40 | $90.68 | $1,270 | 1.3% |
| TSLA | 3 | $418.45 | $404.66 | $1,214 | 1.2% |
| NXPI | 4 | $322.22 | $302.89 | $1,212 | 1.2% |
| DASH | 7 | $160.07 | $170.03 | $1,190 | 1.2% |
| AEP | 9 | $127.79 | $129.75 | $1,168 | 1.2% |
| CDNS | 3 | $411.68 | $387.85 | $1,164 | 1.2% |
| ZS | 9 | $135.26 | $127.23 | $1,145 | 1.2% |
| FANG | 6 | $202.94 | $188.12 | $1,129 | 1.1% |
| XEL | 14 | $77.77 | $78.98 | $1,106 | 1.1% |
| PLTR | 8 | $141.70 | $133.25 | $1,066 | 1.1% |
| LIN | 2 | $507.45 | $518.17 | $1,036 | 1.0% |
| STX | 1 | $925.99 | $1,031.34 | $1,031 | 1.0% |
| CHTR | 7 | $129.05 | $141.78 | $992 | 1.0% |
| COST | 1 | $972.35 | $986.68 | $987 | 1.0% |
| GEHC | 15 | $63.81 | $63.23 | $948 | 1.0% |
| FER | 13 | $66.46 | $69.59 | $905 | 0.9% |
| PANW | 3 | $279.25 | $279.90 | $840 | 0.8% |
| MRVL | 3 | $316.43 | $278.67 | $836 | 0.8% |
| ADI | 2 | $428.76 | $416.00 | $832 | 0.8% |
| ADBE | 4 | $258.42 | $207.32 | $829 | 0.8% |
| FAST | 18 | $47.16 | $46.05 | $829 | 0.8% |
| CTSH | 16 | $53.40 | $51.05 | $817 | 0.8% |
| PYPL | 18 | $42.75 | $43.65 | $786 | 0.8% |
| AVGO | 2 | $418.91 | $376.71 | $753 | 0.8% |
| BKR | 12 | $66.11 | $61.52 | $738 | 0.7% |
| DXCM | 10 | $72.59 | $73.16 | $732 | 0.7% |
| KDP | 22 | $30.06 | $32.00 | $704 | 0.7% |
| BKNG | 4 | $167.49 | $175.72 | $703 | 0.7% |
| AMGN | 2 | $345.60 | $347.84 | $696 | 0.7% |
| CRWD | 1 | $719.09 | $679.49 | $679 | 0.7% |
| PDD | 8 | $85.88 | $81.59 | $653 | 0.7% |
| AAPL | 2 | $311.23 | $299.24 | $598 | 0.6% |
| INTC | 5 | $111.78 | $117.05 | $585 | 0.6% |
| CMCSA | 22 | $23.33 | $23.66 | $521 | 0.5% |
| APP | 1 | $558.87 | $515.20 | $515 | 0.5% |
| AMD | 1 | $523.20 | $507.29 | $507 | 0.5% |
| VRTX | 1 | $441.74 | $453.17 | $453 | 0.5% |
| SNPS | 1 | $494.48 | $448.38 | $448 | 0.5% |
| AXON | 1 | $513.20 | $435.39 | $435 | 0.4% |
| SBUX | 4 | $94.14 | $101.68 | $407 | 0.4% |
| ARM | 1 | $393.44 | $396.34 | $396 | 0.4% |
| GOOG | 1 | $369.27 | $371.10 | $371 | 0.4% |
| LRCX | 1 | $336.41 | $369.34 | $369 | 0.4% |
| CTAS | 2 | $179.96 | $176.71 | $353 | 0.4% |
| SHOP | 3 | $116.04 | $113.23 | $340 | 0.3% |
| ADP | 1 | $231.31 | $222.00 | $222 | 0.2% |
交易记录
| 日期 | 方向 | 代码 | 数量 | 价格 | 盈亏 |
|---|
| 2026-06-05 | 买入 | MPWR | 1 | $1,481.05 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | SNDK | 1 | $1,559.32 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | MU | 2 | $864.01 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | MELI | 2 | $1,607.80 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | ASML | 1 | $1,641.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PANW | 3 | $279.25 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | STX | 1 | $925.99 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PYPL | 18 | $42.75 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CTAS | 2 | $179.96 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GILD | 10 | $129.18 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | COST | 1 | $972.35 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DASH | 7 | $160.07 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ORLY | 14 | $88.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CRWD | 1 | $719.09 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TMUS | 9 | $177.02 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FER | 13 | $66.46 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ROST | 7 | $233.06 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRTX | 1 | $441.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CSCO | 11 | $130.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CTSH | 16 | $53.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CDNS | 3 | $411.68 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PAYX | 14 | $99.48 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PCAR | 11 | $118.07 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADSK | 8 | $233.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | META | 3 | $627.57 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FAST | 18 | $47.16 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MNST | 21 | $88.54 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | WDAY | 13 | $147.91 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ALNY | 5 | $303.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRSK | 12 | $180.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ARM | 1 | $393.44 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PDD | 8 | $85.88 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TRI | 26 | $85.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | APP | 1 | $558.87 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AVGO | 2 | $418.91 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | HON | 9 | $217.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PLTR | 8 | $141.70 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FANG | 6 | $202.94 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ZS | 9 | $135.26 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MDLZ | 23 | $60.99 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DXCM | 10 | $72.59 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | EXC | 37 | $44.63 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TSLA | 3 | $418.45 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NVDA | 7 | $218.66 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GEHC | 15 | $63.81 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SHOP | 3 | $116.04 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LIN | 2 | $507.45 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MAR | 4 | $385.30 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PEP | 9 | $142.15 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CMCSA | 22 | $23.33 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ABNB | 10 | $133.72 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMZN | 7 | $253.79 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADP | 1 | $231.31 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KDP | 22 | $30.06 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AXON | 1 | $513.20 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | BKNG | 4 | $167.49 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | IDXX | 3 | $564.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTC | 5 | $111.78 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MRVL | 3 | $316.43 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DDOG | 7 | $243.60 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SNPS | 1 | $494.48 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CHTR | 7 | $129.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | XEL | 14 | $77.77 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | QCOM | 7 | $242.57 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADI | 2 | $428.76 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | EA | 9 | $203.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KLAC | 6 | $213.11 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GOOG | 1 | $369.27 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMD | 1 | $523.20 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTU | 5 | $301.98 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ROP | 4 | $331.80 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | BKR | 12 | $66.11 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LITE | 2 | $945.08 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MCHP | 18 | $96.30 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AEP | 9 | $127.79 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FTNT | 10 | $149.67 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LRCX | 1 | $336.41 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMGN | 2 | $345.60 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SBUX | 4 | $94.14 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AAPL | 2 | $311.23 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADBE | 4 | $258.42 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NXPI | 4 | $322.22 | — |