minmoon
排名 #41 · ROI +0.79% · 市值 $100,788 · 现金 $2,398 · 最后操作 2026-06-05
净值曲线
2026-06-04 → 2026-06-18 · low $25,479 · high $100,848
持仓
| 代码 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 占比 |
|---|
| AMAT | 7 | $453.01 | $568.23 | $3,978 | 3.9% |
| ASML | 2 | $1,641.74 | $1,803.89 | $3,608 | 3.6% |
| MPWR | 2 | $1,481.05 | $1,498.77 | $2,998 | 3.0% |
| TMUS | 15 | $177.02 | $184.36 | $2,765 | 2.7% |
| SHOP | 23 | $116.04 | $113.23 | $2,604 | 2.6% |
| CTSH | 49 | $53.40 | $51.05 | $2,501 | 2.5% |
| KHC | 105 | $22.47 | $23.80 | $2,499 | 2.5% |
| INTC | 20 | $111.78 | $117.05 | $2,341 | 2.3% |
| SBUX | 22 | $94.14 | $101.68 | $2,237 | 2.2% |
| AEP | 17 | $127.79 | $129.75 | $2,206 | 2.2% |
| ADI | 5 | $428.76 | $416.00 | $2,080 | 2.1% |
| NVDA | 10 | $218.66 | $207.41 | $2,074 | 2.1% |
| STX | 2 | $925.99 | $1,031.34 | $2,063 | 2.0% |
| WDC | 3 | $575.50 | $681.08 | $2,043 | 2.0% |
| CRWD | 3 | $719.09 | $679.49 | $2,038 | 2.0% |
| ARM | 5 | $393.44 | $396.34 | $1,982 | 2.0% |
| FTNT | 13 | $149.67 | $147.02 | $1,911 | 1.9% |
| REGN | 3 | $628.73 | $614.73 | $1,844 | 1.8% |
| MCHP | 19 | $96.30 | $95.63 | $1,817 | 1.8% |
| VRTX | 4 | $441.74 | $453.17 | $1,813 | 1.8% |
| PLTR | 13 | $141.70 | $133.25 | $1,732 | 1.7% |
| NFLX | 22 | $81.56 | $78.72 | $1,732 | 1.7% |
| CMCSA | 73 | $23.33 | $23.66 | $1,727 | 1.7% |
| FAST | 37 | $47.16 | $46.05 | $1,704 | 1.7% |
| PANW | 6 | $279.25 | $279.90 | $1,679 | 1.7% |
| ISRG | 4 | $418.82 | $417.07 | $1,668 | 1.7% |
| ADSK | 8 | $233.64 | $201.38 | $1,611 | 1.6% |
| CEG | 6 | $264.59 | $268.00 | $1,608 | 1.6% |
| TXN | 5 | $305.37 | $305.71 | $1,529 | 1.5% |
| INSM | 16 | $104.92 | $95.52 | $1,528 | 1.5% |
| NXPI | 5 | $322.22 | $302.89 | $1,514 | 1.5% |
| GOOG | 4 | $369.27 | $371.10 | $1,484 | 1.5% |
| DXCM | 20 | $72.59 | $73.16 | $1,463 | 1.5% |
| CSX | 30 | $46.23 | $46.90 | $1,407 | 1.4% |
| ROST | 6 | $233.06 | $234.49 | $1,407 | 1.4% |
| BKNG | 8 | $167.49 | $175.72 | $1,406 | 1.4% |
| CPRT | 42 | $30.77 | $30.74 | $1,291 | 1.3% |
| CTAS | 7 | $179.96 | $176.71 | $1,237 | 1.2% |
| AMZN | 5 | $253.79 | $246.00 | $1,230 | 1.2% |
| TSLA | 3 | $418.45 | $404.66 | $1,214 | 1.2% |
| HON | 5 | $217.64 | $229.49 | $1,147 | 1.1% |
| GOOGL | 3 | $372.19 | $373.25 | $1,120 | 1.1% |
| PCAR | 9 | $118.07 | $121.04 | $1,089 | 1.1% |
| APP | 2 | $558.87 | $515.20 | $1,030 | 1.0% |
| COST | 1 | $972.35 | $986.68 | $987 | 1.0% |
| BKR | 16 | $66.11 | $61.52 | $984 | 1.0% |
| KDP | 29 | $30.06 | $32.00 | $928 | 0.9% |
| SNPS | 2 | $494.48 | $448.38 | $897 | 0.9% |
| ZS | 7 | $135.26 | $127.23 | $891 | 0.9% |
| AXON | 2 | $513.20 | $435.39 | $871 | 0.9% |
| MDLZ | 14 | $60.99 | $62.15 | $870 | 0.9% |
| ORLY | 9 | $88.40 | $90.68 | $816 | 0.8% |
| MAR | 2 | $385.30 | $399.10 | $798 | 0.8% |
| MSFT | 2 | $428.05 | $393.83 | $788 | 0.8% |
| GEHC | 12 | $63.81 | $63.23 | $759 | 0.8% |
| PDD | 9 | $85.88 | $81.59 | $734 | 0.7% |
| VRSK | 4 | $180.00 | $179.61 | $718 | 0.7% |
| KLAC | 3 | $213.11 | $237.33 | $712 | 0.7% |
| ODFL | 3 | $245.52 | $231.62 | $695 | 0.7% |
| AAPL | 2 | $311.23 | $299.24 | $598 | 0.6% |
| ABNB | 4 | $133.72 | $141.20 | $565 | 0.6% |
| LIN | 1 | $507.45 | $518.17 | $518 | 0.5% |
| PAYX | 5 | $99.48 | $100.28 | $501 | 0.5% |
| CHTR | 3 | $129.05 | $141.78 | $425 | 0.4% |
| CDNS | 1 | $411.68 | $387.85 | $388 | 0.4% |
| LRCX | 1 | $336.41 | $369.34 | $369 | 0.4% |
| ROP | 1 | $331.80 | $337.33 | $337 | 0.3% |
| MRVL | 1 | $316.43 | $278.67 | $279 | 0.3% |
交易记录
| 日期 | 方向 | 代码 | 数量 | 价格 | 盈亏 |
|---|
| 2026-06-05 | 买入 | MPWR | 2 | $1,481.05 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | AMAT | 7 | $453.01 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | ASML | 2 | $1,641.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CMCSA | 73 | $23.33 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ARM | 5 | $393.44 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMZN | 5 | $253.79 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PANW | 6 | $279.25 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ISRG | 4 | $418.82 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CEG | 6 | $264.59 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CTAS | 7 | $179.96 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADI | 5 | $428.76 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KLAC | 3 | $213.11 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GOOG | 4 | $369.27 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | COST | 1 | $972.35 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PDD | 9 | $85.88 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KDP | 29 | $30.06 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ORLY | 9 | $88.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | WDC | 3 | $575.50 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CRWD | 3 | $719.09 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NFLX | 22 | $81.56 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | APP | 2 | $558.87 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AXON | 2 | $513.20 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ROP | 1 | $331.80 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TMUS | 15 | $177.02 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ABNB | 4 | $133.72 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | HON | 5 | $217.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ROST | 6 | $233.06 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | BKR | 16 | $66.11 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PLTR | 13 | $141.70 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRTX | 4 | $441.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TXN | 5 | $305.37 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MCHP | 19 | $96.30 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CSX | 30 | $46.23 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CTSH | 49 | $53.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GOOGL | 3 | $372.19 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CPRT | 42 | $30.77 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INSM | 16 | $104.92 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ZS | 7 | $135.26 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CDNS | 1 | $411.68 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PAYX | 5 | $99.48 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AEP | 17 | $127.79 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PCAR | 9 | $118.07 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | BKNG | 8 | $167.49 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KHC | 105 | $22.47 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MDLZ | 14 | $60.99 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FTNT | 13 | $149.67 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | REGN | 3 | $628.73 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LRCX | 1 | $336.41 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DXCM | 20 | $72.59 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MSFT | 2 | $428.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTC | 20 | $111.78 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ODFL | 3 | $245.52 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TSLA | 3 | $418.45 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NVDA | 10 | $218.66 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MRVL | 1 | $316.43 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SBUX | 22 | $94.14 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADSK | 8 | $233.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AAPL | 2 | $311.23 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SNPS | 2 | $494.48 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GEHC | 12 | $63.81 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CHTR | 3 | $129.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SHOP | 23 | $116.04 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FAST | 37 | $47.16 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LIN | 1 | $507.45 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | STX | 2 | $925.99 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NXPI | 5 | $322.22 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MAR | 2 | $385.30 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRSK | 4 | $180.00 | — |