zhao.w87
Rank #56 Β· ROI -0.06% Β· Value $99,940 Β· Cash $797 Β· Last trade 2026-06-08
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $21,288 Β· high $100,000
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| MU | 3 | $864.01 | $1,020.76 | $3,062 | 3.1% |
| MPWR | 2 | $1,559.18 | $1,498.77 | $2,998 | 3.0% |
| MNST | 29 | $88.54 | $92.95 | $2,696 | 2.7% |
| ABNB | 19 | $133.72 | $141.20 | $2,683 | 2.7% |
| AMD | 5 | $523.20 | $507.29 | $2,536 | 2.5% |
| TTWO | 11 | $216.65 | $229.97 | $2,530 | 2.5% |
| PANW | 9 | $279.25 | $279.90 | $2,519 | 2.5% |
| VRSK | 14 | $180.00 | $179.61 | $2,515 | 2.5% |
| MDLZ | 40 | $60.99 | $62.15 | $2,486 | 2.5% |
| CCEP | 25 | $92.02 | $99.24 | $2,481 | 2.5% |
| SBUX | 24 | $94.14 | $101.68 | $2,440 | 2.4% |
| FTNT | 16 | $149.67 | $147.02 | $2,352 | 2.4% |
| KDP | 73 | $30.06 | $32.00 | $2,336 | 2.3% |
| ODFL | 10 | $245.52 | $231.62 | $2,316 | 2.3% |
| PLTR | 17 | $141.70 | $133.25 | $2,265 | 2.3% |
| ALNY | 8 | $303.64 | $281.90 | $2,255 | 2.3% |
| CTAS | 12 | $179.96 | $176.71 | $2,121 | 2.1% |
| BKNG | 12 | $167.49 | $175.72 | $2,109 | 2.1% |
| APP | 4 | $558.87 | $515.20 | $2,061 | 2.1% |
| ADP | 9 | $231.31 | $222.00 | $1,998 | 2.0% |
| PCAR | 16 | $118.07 | $121.04 | $1,937 | 1.9% |
| AVGO | 5 | $418.91 | $376.71 | $1,884 | 1.9% |
| GOOGL | 5 | $372.19 | $373.25 | $1,866 | 1.9% |
| ADBE | 9 | $258.42 | $207.32 | $1,866 | 1.9% |
| PAYX | 18 | $99.48 | $100.28 | $1,805 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,641.74 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| META | 3 | $627.57 | $600.21 | $1,801 | 1.8% |
| CPRT | 58 | $30.77 | $30.74 | $1,783 | 1.8% |
| INTC | 15 | $111.78 | $117.05 | $1,756 | 1.8% |
| FER | 25 | $66.46 | $69.59 | $1,740 | 1.7% |
| XEL | 22 | $77.77 | $78.98 | $1,738 | 1.7% |
| MELI | 1 | $1,607.80 | $1,674.08 | $1,674 | 1.7% |
| NVDA | 8 | $218.66 | $207.41 | $1,659 | 1.7% |
| TSLA | 4 | $418.45 | $404.66 | $1,619 | 1.6% |
| ORLY | 17 | $88.40 | $90.68 | $1,542 | 1.5% |
| CSX | 32 | $46.23 | $46.90 | $1,501 | 1.5% |
| EXC | 32 | $44.63 | $46.59 | $1,491 | 1.5% |
| NFLX | 18 | $81.56 | $78.72 | $1,417 | 1.4% |
| WDC | 2 | $575.50 | $681.08 | $1,362 | 1.4% |
| ROP | 4 | $331.80 | $337.33 | $1,349 | 1.4% |
| CSCO | 11 | $130.00 | $119.57 | $1,315 | 1.3% |
| ADI | 3 | $428.76 | $416.00 | $1,248 | 1.2% |
| TXN | 4 | $305.37 | $305.71 | $1,223 | 1.2% |
| ARM | 3 | $393.44 | $396.34 | $1,189 | 1.2% |
| AMAT | 2 | $501.70 | $568.23 | $1,136 | 1.1% |
| INTU | 4 | $301.98 | $280.99 | $1,124 | 1.1% |
| DXCM | 15 | $72.59 | $73.16 | $1,097 | 1.1% |
| GILD | 8 | $129.18 | $127.23 | $1,018 | 1.0% |
| SNPS | 2 | $494.48 | $448.38 | $897 | 0.9% |
| LITE | 1 | $945.08 | $875.36 | $875 | 0.9% |
| SHOP | 7 | $116.04 | $113.23 | $793 | 0.8% |
| MSFT | 2 | $428.05 | $393.83 | $788 | 0.8% |
| CRWD | 1 | $719.09 | $679.49 | $679 | 0.7% |
| REGN | 1 | $628.73 | $614.73 | $615 | 0.6% |
| IDXX | 1 | $564.74 | $573.00 | $573 | 0.6% |
| TMUS | 3 | $177.02 | $184.36 | $553 | 0.6% |
| AEP | 4 | $127.79 | $129.75 | $519 | 0.5% |
| AMZN | 2 | $253.79 | $246.00 | $492 | 0.5% |
| WDAY | 3 | $147.91 | $126.77 | $380 | 0.4% |
| MRVL | 1 | $316.43 | $278.67 | $279 | 0.3% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-08 | BUY | MPWR | 2 | $1,559.18 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MELI | 1 | $1,607.80 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MU | 3 | $864.01 | β |
| 2026-06-05 | BUY | ASML | 1 | $1,641.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PANW | 9 | $279.25 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CCEP | 25 | $92.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | XEL | 22 | $77.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ABNB | 19 | $133.72 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMZN | 2 | $253.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTAS | 12 | $179.96 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADP | 9 | $231.31 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TTWO | 11 | $216.65 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADI | 3 | $428.76 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMD | 5 | $523.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 8 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KDP | 73 | $30.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 17 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDC | 2 | $575.50 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NFLX | 18 | $81.56 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTU | 4 | $301.98 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CRWD | 1 | $719.09 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AVGO | 5 | $418.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | APP | 4 | $558.87 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROP | 4 | $331.80 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 3 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FER | 25 | $66.46 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PLTR | 17 | $141.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSCO | 11 | $130.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TXN | 4 | $305.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMAT | 2 | $501.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LITE | 1 | $945.08 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSX | 32 | $46.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOGL | 5 | $372.19 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CPRT | 58 | $30.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PAYX | 18 | $99.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AEP | 4 | $127.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PCAR | 16 | $118.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKNG | 12 | $167.49 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MDLZ | 40 | $60.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | IDXX | 1 | $564.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ARM | 3 | $393.44 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 16 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 2 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | REGN | 1 | $628.73 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DXCM | 15 | $72.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTC | 15 | $111.78 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EXC | 32 | $44.63 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TSLA | 4 | $418.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NVDA | 8 | $218.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 10 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 1 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SBUX | 24 | $94.14 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SNPS | 2 | $494.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | META | 3 | $627.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SHOP | 7 | $116.04 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADBE | 9 | $258.42 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MNST | 29 | $88.54 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDAY | 3 | $147.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ALNY | 8 | $303.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 14 | $180.00 | β |