lucky_tao
Rank #58 Β· ROI -0.23% Β· Value $99,774 Β· Cash $1,970 Β· Last trade 2026-06-05
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $31,478 Β· high $100,000
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| SNDK | 2 | $1,559.32 | $1,991.55 | $3,983 | 4.0% |
| CCEP | 28 | $92.02 | $99.24 | $2,779 | 2.8% |
| WDC | 4 | $575.50 | $681.08 | $2,724 | 2.7% |
| ABNB | 19 | $133.72 | $141.20 | $2,683 | 2.7% |
| AEP | 20 | $127.79 | $129.75 | $2,595 | 2.6% |
| DDOG | 11 | $243.60 | $231.11 | $2,542 | 2.5% |
| CSCO | 21 | $130.00 | $119.57 | $2,511 | 2.5% |
| GEHC | 39 | $63.81 | $63.23 | $2,466 | 2.5% |
| FANG | 13 | $202.94 | $188.12 | $2,446 | 2.5% |
| PYPL | 56 | $42.75 | $43.65 | $2,444 | 2.4% |
| FER | 35 | $66.46 | $69.59 | $2,436 | 2.4% |
| TMUS | 13 | $177.02 | $184.36 | $2,397 | 2.4% |
| ODFL | 10 | $245.52 | $231.62 | $2,316 | 2.3% |
| INSM | 24 | $104.92 | $95.52 | $2,292 | 2.3% |
| CHTR | 16 | $129.05 | $141.78 | $2,268 | 2.3% |
| AVGO | 6 | $418.91 | $376.71 | $2,260 | 2.3% |
| XEL | 28 | $77.77 | $78.98 | $2,211 | 2.2% |
| ZS | 17 | $135.26 | $127.23 | $2,163 | 2.2% |
| CTSH | 42 | $53.40 | $51.05 | $2,144 | 2.1% |
| MDLZ | 34 | $60.99 | $62.15 | $2,113 | 2.1% |
| TRI | 26 | $85.74 | $81.15 | $2,110 | 2.1% |
| APP | 4 | $558.87 | $515.20 | $2,061 | 2.1% |
| MU | 2 | $864.01 | $1,020.76 | $2,042 | 2.0% |
| MSFT | 5 | $428.05 | $393.83 | $1,969 | 2.0% |
| AMZN | 8 | $253.79 | $246.00 | $1,968 | 2.0% |
| FTNT | 13 | $149.67 | $147.02 | $1,911 | 1.9% |
| LRCX | 5 | $336.41 | $369.34 | $1,847 | 1.9% |
| ORLY | 20 | $88.40 | $90.68 | $1,814 | 1.8% |
| META | 3 | $627.57 | $600.21 | $1,801 | 1.8% |
| VRSK | 10 | $180.00 | $179.61 | $1,796 | 1.8% |
| MRVL | 6 | $316.43 | $278.67 | $1,672 | 1.7% |
| MPWR | 1 | $1,481.05 | $1,498.77 | $1,499 | 1.5% |
| NFLX | 19 | $81.56 | $78.72 | $1,496 | 1.5% |
| ROST | 6 | $233.06 | $234.49 | $1,407 | 1.4% |
| WDAY | 11 | $147.91 | $126.77 | $1,394 | 1.4% |
| CRWD | 2 | $719.09 | $679.49 | $1,359 | 1.4% |
| ADP | 6 | $231.31 | $222.00 | $1,332 | 1.3% |
| AAPL | 4 | $311.23 | $299.24 | $1,197 | 1.2% |
| IDXX | 2 | $564.74 | $573.00 | $1,146 | 1.1% |
| SHOP | 10 | $116.04 | $113.23 | $1,132 | 1.1% |
| GOOG | 3 | $369.27 | $371.10 | $1,113 | 1.1% |
| INTC | 9 | $111.78 | $117.05 | $1,053 | 1.1% |
| KHC | 43 | $22.47 | $23.80 | $1,023 | 1.0% |
| EA | 5 | $203.40 | $203.02 | $1,015 | 1.0% |
| NXPI | 3 | $322.22 | $302.89 | $909 | 0.9% |
| VRTX | 2 | $441.74 | $453.17 | $906 | 0.9% |
| LITE | 1 | $863.66 | $875.36 | $875 | 0.9% |
| MSTR | 7 | $129.37 | $122.81 | $860 | 0.9% |
| QCOM | 4 | $242.57 | $214.07 | $856 | 0.9% |
| INTU | 3 | $301.98 | $280.99 | $843 | 0.8% |
| MNST | 9 | $88.54 | $92.95 | $837 | 0.8% |
| GILD | 6 | $129.18 | $127.23 | $763 | 0.8% |
| SBUX | 7 | $94.14 | $101.68 | $712 | 0.7% |
| REGN | 1 | $628.73 | $614.73 | $615 | 0.6% |
| ADSK | 3 | $233.64 | $201.38 | $604 | 0.6% |
| PDD | 7 | $85.88 | $81.59 | $571 | 0.6% |
| AMAT | 1 | $501.70 | $568.23 | $568 | 0.6% |
| LIN | 1 | $507.45 | $518.17 | $518 | 0.5% |
| AXON | 1 | $513.20 | $435.39 | $435 | 0.4% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-05 | BUY | SNDK | 2 | $1,559.32 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MPWR | 1 | $1,481.05 | β |
| 2026-06-05 | BUY | LITE | 1 | $863.66 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MU | 2 | $864.01 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMAT | 1 | $501.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CCEP | 28 | $92.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | XEL | 28 | $77.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ABNB | 19 | $133.72 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMZN | 8 | $253.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | QCOM | 4 | $242.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PYPL | 56 | $42.75 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADP | 6 | $231.31 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EA | 5 | $203.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOG | 3 | $369.27 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 6 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PDD | 7 | $85.88 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSTR | 7 | $129.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TRI | 26 | $85.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 20 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDC | 4 | $575.50 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NFLX | 19 | $81.56 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTU | 3 | $301.98 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CRWD | 2 | $719.09 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AXON | 1 | $513.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | APP | 4 | $558.87 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AVGO | 6 | $418.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 13 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FER | 35 | $66.46 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROST | 6 | $233.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRTX | 2 | $441.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSCO | 21 | $130.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FANG | 13 | $202.94 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTSH | 42 | $53.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INSM | 24 | $104.92 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ZS | 17 | $135.26 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AEP | 20 | $127.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KHC | 43 | $22.47 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MDLZ | 34 | $60.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | IDXX | 2 | $564.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 13 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 5 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LRCX | 5 | $336.41 | β |
| 2026-06-04 | BUY | REGN | 1 | $628.73 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTC | 9 | $111.78 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 10 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 6 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DDOG | 11 | $243.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SBUX | 7 | $94.14 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AAPL | 4 | $311.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADSK | 3 | $233.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GEHC | 39 | $63.81 | β |
| 2026-06-04 | BUY | META | 3 | $627.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CHTR | 16 | $129.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SHOP | 10 | $116.04 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LIN | 1 | $507.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MNST | 9 | $88.54 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDAY | 11 | $147.91 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NXPI | 3 | $322.22 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 10 | $180.00 | β |