lucky_tao
排名 #58 · ROI -0.23% · 市值 $99,774 · 现金 $1,970 · 最后操作 2026-06-05
净值曲线
2026-06-04 → 2026-06-18 · low $31,478 · high $100,000
持仓
| 代码 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 占比 |
|---|
| SNDK | 2 | $1,559.32 | $1,991.55 | $3,983 | 4.0% |
| CCEP | 28 | $92.02 | $99.24 | $2,779 | 2.8% |
| WDC | 4 | $575.50 | $681.08 | $2,724 | 2.7% |
| ABNB | 19 | $133.72 | $141.20 | $2,683 | 2.7% |
| AEP | 20 | $127.79 | $129.75 | $2,595 | 2.6% |
| DDOG | 11 | $243.60 | $231.11 | $2,542 | 2.5% |
| CSCO | 21 | $130.00 | $119.57 | $2,511 | 2.5% |
| GEHC | 39 | $63.81 | $63.23 | $2,466 | 2.5% |
| FANG | 13 | $202.94 | $188.12 | $2,446 | 2.5% |
| PYPL | 56 | $42.75 | $43.65 | $2,444 | 2.4% |
| FER | 35 | $66.46 | $69.59 | $2,436 | 2.4% |
| TMUS | 13 | $177.02 | $184.36 | $2,397 | 2.4% |
| ODFL | 10 | $245.52 | $231.62 | $2,316 | 2.3% |
| INSM | 24 | $104.92 | $95.52 | $2,292 | 2.3% |
| CHTR | 16 | $129.05 | $141.78 | $2,268 | 2.3% |
| AVGO | 6 | $418.91 | $376.71 | $2,260 | 2.3% |
| XEL | 28 | $77.77 | $78.98 | $2,211 | 2.2% |
| ZS | 17 | $135.26 | $127.23 | $2,163 | 2.2% |
| CTSH | 42 | $53.40 | $51.05 | $2,144 | 2.1% |
| MDLZ | 34 | $60.99 | $62.15 | $2,113 | 2.1% |
| TRI | 26 | $85.74 | $81.15 | $2,110 | 2.1% |
| APP | 4 | $558.87 | $515.20 | $2,061 | 2.1% |
| MU | 2 | $864.01 | $1,020.76 | $2,042 | 2.0% |
| MSFT | 5 | $428.05 | $393.83 | $1,969 | 2.0% |
| AMZN | 8 | $253.79 | $246.00 | $1,968 | 2.0% |
| FTNT | 13 | $149.67 | $147.02 | $1,911 | 1.9% |
| LRCX | 5 | $336.41 | $369.34 | $1,847 | 1.9% |
| ORLY | 20 | $88.40 | $90.68 | $1,814 | 1.8% |
| META | 3 | $627.57 | $600.21 | $1,801 | 1.8% |
| VRSK | 10 | $180.00 | $179.61 | $1,796 | 1.8% |
| MRVL | 6 | $316.43 | $278.67 | $1,672 | 1.7% |
| MPWR | 1 | $1,481.05 | $1,498.77 | $1,499 | 1.5% |
| NFLX | 19 | $81.56 | $78.72 | $1,496 | 1.5% |
| ROST | 6 | $233.06 | $234.49 | $1,407 | 1.4% |
| WDAY | 11 | $147.91 | $126.77 | $1,394 | 1.4% |
| CRWD | 2 | $719.09 | $679.49 | $1,359 | 1.4% |
| ADP | 6 | $231.31 | $222.00 | $1,332 | 1.3% |
| AAPL | 4 | $311.23 | $299.24 | $1,197 | 1.2% |
| IDXX | 2 | $564.74 | $573.00 | $1,146 | 1.1% |
| SHOP | 10 | $116.04 | $113.23 | $1,132 | 1.1% |
| GOOG | 3 | $369.27 | $371.10 | $1,113 | 1.1% |
| INTC | 9 | $111.78 | $117.05 | $1,053 | 1.1% |
| KHC | 43 | $22.47 | $23.80 | $1,023 | 1.0% |
| EA | 5 | $203.40 | $203.02 | $1,015 | 1.0% |
| NXPI | 3 | $322.22 | $302.89 | $909 | 0.9% |
| VRTX | 2 | $441.74 | $453.17 | $906 | 0.9% |
| LITE | 1 | $863.66 | $875.36 | $875 | 0.9% |
| MSTR | 7 | $129.37 | $122.81 | $860 | 0.9% |
| QCOM | 4 | $242.57 | $214.07 | $856 | 0.9% |
| INTU | 3 | $301.98 | $280.99 | $843 | 0.8% |
| MNST | 9 | $88.54 | $92.95 | $837 | 0.8% |
| GILD | 6 | $129.18 | $127.23 | $763 | 0.8% |
| SBUX | 7 | $94.14 | $101.68 | $712 | 0.7% |
| REGN | 1 | $628.73 | $614.73 | $615 | 0.6% |
| ADSK | 3 | $233.64 | $201.38 | $604 | 0.6% |
| PDD | 7 | $85.88 | $81.59 | $571 | 0.6% |
| AMAT | 1 | $501.70 | $568.23 | $568 | 0.6% |
| LIN | 1 | $507.45 | $518.17 | $518 | 0.5% |
| AXON | 1 | $513.20 | $435.39 | $435 | 0.4% |
交易记录
| 日期 | 方向 | 代码 | 数量 | 价格 | 盈亏 |
|---|
| 2026-06-05 | 买入 | SNDK | 2 | $1,559.32 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | MPWR | 1 | $1,481.05 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | LITE | 1 | $863.66 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | MU | 2 | $864.01 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMAT | 1 | $501.70 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CCEP | 28 | $92.02 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | XEL | 28 | $77.77 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ABNB | 19 | $133.72 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMZN | 8 | $253.79 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | QCOM | 4 | $242.57 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PYPL | 56 | $42.75 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADP | 6 | $231.31 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | EA | 5 | $203.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GOOG | 3 | $369.27 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GILD | 6 | $129.18 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PDD | 7 | $85.88 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MSTR | 7 | $129.37 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TRI | 26 | $85.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ORLY | 20 | $88.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | WDC | 4 | $575.50 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NFLX | 19 | $81.56 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTU | 3 | $301.98 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CRWD | 2 | $719.09 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AXON | 1 | $513.20 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | APP | 4 | $558.87 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AVGO | 6 | $418.91 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TMUS | 13 | $177.02 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FER | 35 | $66.46 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ROST | 6 | $233.06 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRTX | 2 | $441.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CSCO | 21 | $130.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FANG | 13 | $202.94 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CTSH | 42 | $53.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INSM | 24 | $104.92 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ZS | 17 | $135.26 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AEP | 20 | $127.79 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KHC | 43 | $22.47 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MDLZ | 34 | $60.99 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | IDXX | 2 | $564.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FTNT | 13 | $149.67 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MSFT | 5 | $428.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LRCX | 5 | $336.41 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | REGN | 1 | $628.73 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTC | 9 | $111.78 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ODFL | 10 | $245.52 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MRVL | 6 | $316.43 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DDOG | 11 | $243.60 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SBUX | 7 | $94.14 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AAPL | 4 | $311.23 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADSK | 3 | $233.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GEHC | 39 | $63.81 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | META | 3 | $627.57 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CHTR | 16 | $129.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SHOP | 10 | $116.04 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LIN | 1 | $507.45 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MNST | 9 | $88.54 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | WDAY | 11 | $147.91 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NXPI | 3 | $322.22 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRSK | 10 | $180.00 | — |