wendy36
Rank #34 Β· ROI +1.23% Β· Value $101,234 Β· Cash $2,138 Β· Last trade 2026-06-05
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $26,239 Β· high $101,234
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| SNDK | 3 | $1,559.32 | $1,991.55 | $5,975 | 5.9% |
| VRTX | 7 | $446.83 | $453.17 | $3,172 | 3.1% |
| CHTR | 17 | $129.05 | $141.78 | $2,410 | 2.4% |
| FTNT | 15 | $149.67 | $147.02 | $2,205 | 2.2% |
| DXCM | 30 | $72.59 | $73.16 | $2,195 | 2.2% |
| ORLY | 24 | $88.40 | $90.68 | $2,176 | 2.1% |
| SBUX | 21 | $94.14 | $101.68 | $2,135 | 2.1% |
| DDOG | 9 | $243.60 | $231.11 | $2,080 | 2.1% |
| WDC | 3 | $575.50 | $681.08 | $2,043 | 2.0% |
| CRWD | 3 | $719.09 | $679.49 | $2,038 | 2.0% |
| TMUS | 11 | $177.02 | $184.36 | $2,028 | 2.0% |
| CCEP | 20 | $92.02 | $99.24 | $1,985 | 2.0% |
| KDP | 62 | $30.06 | $32.00 | $1,984 | 2.0% |
| MSFT | 5 | $428.05 | $393.83 | $1,969 | 1.9% |
| BKR | 32 | $66.11 | $61.52 | $1,969 | 1.9% |
| NVDA | 9 | $218.66 | $207.41 | $1,867 | 1.8% |
| TRI | 23 | $85.74 | $81.15 | $1,866 | 1.8% |
| GOOGL | 5 | $372.19 | $373.25 | $1,866 | 1.8% |
| MDLZ | 30 | $60.99 | $62.15 | $1,865 | 1.8% |
| LRCX | 5 | $336.41 | $369.34 | $1,847 | 1.8% |
| REGN | 3 | $628.73 | $614.73 | $1,844 | 1.8% |
| WBD | 69 | $27.00 | $26.60 | $1,835 | 1.8% |
| PCAR | 15 | $118.07 | $121.04 | $1,816 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,641.74 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| LITE | 2 | $945.08 | $875.36 | $1,751 | 1.7% |
| GEHC | 25 | $63.81 | $63.23 | $1,581 | 1.6% |
| CDNS | 4 | $411.68 | $387.85 | $1,551 | 1.5% |
| FANG | 8 | $202.94 | $188.12 | $1,505 | 1.5% |
| GOOG | 4 | $369.27 | $371.10 | $1,484 | 1.5% |
| CTSH | 29 | $53.40 | $51.05 | $1,480 | 1.5% |
| BKNG | 8 | $167.49 | $175.72 | $1,406 | 1.4% |
| INTU | 5 | $301.98 | $280.99 | $1,405 | 1.4% |
| PANW | 5 | $279.25 | $279.90 | $1,399 | 1.4% |
| DASH | 8 | $160.07 | $170.03 | $1,360 | 1.3% |
| GILD | 10 | $129.18 | $127.23 | $1,272 | 1.3% |
| ODFL | 5 | $245.52 | $231.62 | $1,158 | 1.1% |
| HON | 5 | $217.64 | $229.49 | $1,147 | 1.1% |
| IDXX | 2 | $564.74 | $573.00 | $1,146 | 1.1% |
| ABNB | 8 | $133.72 | $141.20 | $1,130 | 1.1% |
| KHC | 47 | $22.47 | $23.80 | $1,119 | 1.1% |
| VRSK | 6 | $180.00 | $179.61 | $1,078 | 1.1% |
| MU | 1 | $996.00 | $1,020.76 | $1,021 | 1.0% |
| ROP | 3 | $331.80 | $337.33 | $1,012 | 1.0% |
| CMCSA | 42 | $23.33 | $23.66 | $994 | 1.0% |
| COST | 1 | $972.35 | $986.68 | $987 | 1.0% |
| MSTR | 8 | $129.37 | $122.81 | $982 | 1.0% |
| FER | 14 | $66.46 | $69.59 | $974 | 1.0% |
| KLAC | 4 | $213.11 | $237.33 | $949 | 0.9% |
| PLTR | 7 | $141.70 | $133.25 | $933 | 0.9% |
| MNST | 10 | $88.54 | $92.95 | $929 | 0.9% |
| NXPI | 3 | $322.22 | $302.89 | $909 | 0.9% |
| AEP | 7 | $127.79 | $129.75 | $908 | 0.9% |
| SNPS | 2 | $494.48 | $448.38 | $897 | 0.9% |
| ZS | 7 | $135.26 | $127.23 | $891 | 0.9% |
| AXON | 2 | $513.20 | $435.39 | $871 | 0.9% |
| INSM | 9 | $104.92 | $95.52 | $860 | 0.8% |
| ISRG | 2 | $418.82 | $417.07 | $834 | 0.8% |
| SHOP | 7 | $116.04 | $113.23 | $793 | 0.8% |
| CSCO | 6 | $130.00 | $119.57 | $717 | 0.7% |
| ADP | 3 | $231.31 | $222.00 | $666 | 0.7% |
| MCHP | 6 | $96.30 | $95.63 | $574 | 0.6% |
| AMAT | 1 | $501.70 | $568.23 | $568 | 0.6% |
| ALNY | 2 | $303.64 | $281.90 | $564 | 0.6% |
| NFLX | 7 | $81.56 | $78.72 | $551 | 0.5% |
| CEG | 2 | $264.59 | $268.00 | $536 | 0.5% |
| PAYX | 5 | $99.48 | $100.28 | $501 | 0.5% |
| INTC | 4 | $111.78 | $117.05 | $468 | 0.5% |
| TTWO | 2 | $216.65 | $229.97 | $460 | 0.5% |
| PDD | 5 | $85.88 | $81.59 | $408 | 0.4% |
| TSLA | 1 | $418.45 | $404.66 | $405 | 0.4% |
| ADSK | 2 | $233.64 | $201.38 | $403 | 0.4% |
| TXN | 1 | $305.37 | $305.71 | $306 | 0.3% |
| MRVL | 1 | $316.43 | $278.67 | $279 | 0.3% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-05 | BUY | SNDK | 3 | $1,559.32 | β |
| 2026-06-05 | BUY | VRTX | 7 | $446.83 | β |
| 2026-06-05 | BUY | ASML | 1 | $1,641.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMAT | 1 | $501.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CCEP | 20 | $92.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ABNB | 8 | $133.72 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PANW | 5 | $279.25 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CEG | 2 | $264.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ISRG | 2 | $418.82 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADP | 3 | $231.31 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TTWO | 2 | $216.65 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 10 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSTR | 8 | $129.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KLAC | 4 | $213.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOG | 4 | $369.27 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KDP | 62 | $30.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | COST | 1 | $972.35 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PDD | 5 | $85.88 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DASH | 8 | $160.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TRI | 23 | $85.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 24 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDC | 3 | $575.50 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NFLX | 7 | $81.56 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTU | 5 | $301.98 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CRWD | 3 | $719.09 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AXON | 2 | $513.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROP | 3 | $331.80 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 11 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | HON | 5 | $217.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FER | 14 | $66.46 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKR | 32 | $66.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PLTR | 7 | $141.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TXN | 1 | $305.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSCO | 6 | $130.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LITE | 2 | $945.08 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MCHP | 6 | $96.30 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FANG | 8 | $202.94 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTSH | 29 | $53.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOGL | 5 | $372.19 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INSM | 9 | $104.92 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ZS | 7 | $135.26 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CDNS | 4 | $411.68 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PAYX | 5 | $99.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AEP | 7 | $127.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PCAR | 15 | $118.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKNG | 8 | $167.49 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KHC | 47 | $22.47 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DXCM | 30 | $72.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MDLZ | 30 | $60.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | IDXX | 2 | $564.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 15 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WBD | 69 | $27.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | REGN | 3 | $628.73 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LRCX | 5 | $336.41 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 5 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTC | 4 | $111.78 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NVDA | 9 | $218.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TSLA | 1 | $418.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 5 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 1 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DDOG | 9 | $243.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SBUX | 21 | $94.14 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CMCSA | 42 | $23.33 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADSK | 2 | $233.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SNPS | 2 | $494.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GEHC | 25 | $63.81 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CHTR | 17 | $129.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SHOP | 7 | $116.04 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MU | 1 | $996.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MNST | 10 | $88.54 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ALNY | 2 | $303.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NXPI | 3 | $322.22 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 6 | $180.00 | β |