wendy36
排名 #34 · ROI +1.23% · 市值 $101,234 · 现金 $2,138 · 最后操作 2026-06-05
净值曲线
2026-06-04 → 2026-06-18 · low $26,239 · high $101,234
持仓
| 代码 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 占比 |
|---|
| SNDK | 3 | $1,559.32 | $1,991.55 | $5,975 | 5.9% |
| VRTX | 7 | $446.83 | $453.17 | $3,172 | 3.1% |
| CHTR | 17 | $129.05 | $141.78 | $2,410 | 2.4% |
| FTNT | 15 | $149.67 | $147.02 | $2,205 | 2.2% |
| DXCM | 30 | $72.59 | $73.16 | $2,195 | 2.2% |
| ORLY | 24 | $88.40 | $90.68 | $2,176 | 2.1% |
| SBUX | 21 | $94.14 | $101.68 | $2,135 | 2.1% |
| DDOG | 9 | $243.60 | $231.11 | $2,080 | 2.1% |
| WDC | 3 | $575.50 | $681.08 | $2,043 | 2.0% |
| CRWD | 3 | $719.09 | $679.49 | $2,038 | 2.0% |
| TMUS | 11 | $177.02 | $184.36 | $2,028 | 2.0% |
| CCEP | 20 | $92.02 | $99.24 | $1,985 | 2.0% |
| KDP | 62 | $30.06 | $32.00 | $1,984 | 2.0% |
| MSFT | 5 | $428.05 | $393.83 | $1,969 | 1.9% |
| BKR | 32 | $66.11 | $61.52 | $1,969 | 1.9% |
| NVDA | 9 | $218.66 | $207.41 | $1,867 | 1.8% |
| TRI | 23 | $85.74 | $81.15 | $1,866 | 1.8% |
| GOOGL | 5 | $372.19 | $373.25 | $1,866 | 1.8% |
| MDLZ | 30 | $60.99 | $62.15 | $1,865 | 1.8% |
| LRCX | 5 | $336.41 | $369.34 | $1,847 | 1.8% |
| REGN | 3 | $628.73 | $614.73 | $1,844 | 1.8% |
| WBD | 69 | $27.00 | $26.60 | $1,835 | 1.8% |
| PCAR | 15 | $118.07 | $121.04 | $1,816 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,641.74 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| LITE | 2 | $945.08 | $875.36 | $1,751 | 1.7% |
| GEHC | 25 | $63.81 | $63.23 | $1,581 | 1.6% |
| CDNS | 4 | $411.68 | $387.85 | $1,551 | 1.5% |
| FANG | 8 | $202.94 | $188.12 | $1,505 | 1.5% |
| GOOG | 4 | $369.27 | $371.10 | $1,484 | 1.5% |
| CTSH | 29 | $53.40 | $51.05 | $1,480 | 1.5% |
| BKNG | 8 | $167.49 | $175.72 | $1,406 | 1.4% |
| INTU | 5 | $301.98 | $280.99 | $1,405 | 1.4% |
| PANW | 5 | $279.25 | $279.90 | $1,399 | 1.4% |
| DASH | 8 | $160.07 | $170.03 | $1,360 | 1.3% |
| GILD | 10 | $129.18 | $127.23 | $1,272 | 1.3% |
| ODFL | 5 | $245.52 | $231.62 | $1,158 | 1.1% |
| HON | 5 | $217.64 | $229.49 | $1,147 | 1.1% |
| IDXX | 2 | $564.74 | $573.00 | $1,146 | 1.1% |
| ABNB | 8 | $133.72 | $141.20 | $1,130 | 1.1% |
| KHC | 47 | $22.47 | $23.80 | $1,119 | 1.1% |
| VRSK | 6 | $180.00 | $179.61 | $1,078 | 1.1% |
| MU | 1 | $996.00 | $1,020.76 | $1,021 | 1.0% |
| ROP | 3 | $331.80 | $337.33 | $1,012 | 1.0% |
| CMCSA | 42 | $23.33 | $23.66 | $994 | 1.0% |
| COST | 1 | $972.35 | $986.68 | $987 | 1.0% |
| MSTR | 8 | $129.37 | $122.81 | $982 | 1.0% |
| FER | 14 | $66.46 | $69.59 | $974 | 1.0% |
| KLAC | 4 | $213.11 | $237.33 | $949 | 0.9% |
| PLTR | 7 | $141.70 | $133.25 | $933 | 0.9% |
| MNST | 10 | $88.54 | $92.95 | $929 | 0.9% |
| NXPI | 3 | $322.22 | $302.89 | $909 | 0.9% |
| AEP | 7 | $127.79 | $129.75 | $908 | 0.9% |
| SNPS | 2 | $494.48 | $448.38 | $897 | 0.9% |
| ZS | 7 | $135.26 | $127.23 | $891 | 0.9% |
| AXON | 2 | $513.20 | $435.39 | $871 | 0.9% |
| INSM | 9 | $104.92 | $95.52 | $860 | 0.8% |
| ISRG | 2 | $418.82 | $417.07 | $834 | 0.8% |
| SHOP | 7 | $116.04 | $113.23 | $793 | 0.8% |
| CSCO | 6 | $130.00 | $119.57 | $717 | 0.7% |
| ADP | 3 | $231.31 | $222.00 | $666 | 0.7% |
| MCHP | 6 | $96.30 | $95.63 | $574 | 0.6% |
| AMAT | 1 | $501.70 | $568.23 | $568 | 0.6% |
| ALNY | 2 | $303.64 | $281.90 | $564 | 0.6% |
| NFLX | 7 | $81.56 | $78.72 | $551 | 0.5% |
| CEG | 2 | $264.59 | $268.00 | $536 | 0.5% |
| PAYX | 5 | $99.48 | $100.28 | $501 | 0.5% |
| INTC | 4 | $111.78 | $117.05 | $468 | 0.5% |
| TTWO | 2 | $216.65 | $229.97 | $460 | 0.5% |
| PDD | 5 | $85.88 | $81.59 | $408 | 0.4% |
| TSLA | 1 | $418.45 | $404.66 | $405 | 0.4% |
| ADSK | 2 | $233.64 | $201.38 | $403 | 0.4% |
| TXN | 1 | $305.37 | $305.71 | $306 | 0.3% |
| MRVL | 1 | $316.43 | $278.67 | $279 | 0.3% |
交易记录
| 日期 | 方向 | 代码 | 数量 | 价格 | 盈亏 |
|---|
| 2026-06-05 | 买入 | SNDK | 3 | $1,559.32 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | VRTX | 7 | $446.83 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | ASML | 1 | $1,641.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMAT | 1 | $501.70 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CCEP | 20 | $92.02 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ABNB | 8 | $133.72 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PANW | 5 | $279.25 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CEG | 2 | $264.59 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ISRG | 2 | $418.82 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADP | 3 | $231.31 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TTWO | 2 | $216.65 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GILD | 10 | $129.18 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MSTR | 8 | $129.37 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KLAC | 4 | $213.11 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GOOG | 4 | $369.27 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KDP | 62 | $30.06 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | COST | 1 | $972.35 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PDD | 5 | $85.88 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DASH | 8 | $160.07 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TRI | 23 | $85.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ORLY | 24 | $88.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | WDC | 3 | $575.50 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NFLX | 7 | $81.56 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTU | 5 | $301.98 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CRWD | 3 | $719.09 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AXON | 2 | $513.20 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ROP | 3 | $331.80 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TMUS | 11 | $177.02 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | HON | 5 | $217.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FER | 14 | $66.46 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | BKR | 32 | $66.11 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PLTR | 7 | $141.70 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TXN | 1 | $305.37 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CSCO | 6 | $130.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LITE | 2 | $945.08 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MCHP | 6 | $96.30 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FANG | 8 | $202.94 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CTSH | 29 | $53.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GOOGL | 5 | $372.19 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INSM | 9 | $104.92 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ZS | 7 | $135.26 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CDNS | 4 | $411.68 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PAYX | 5 | $99.48 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AEP | 7 | $127.79 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PCAR | 15 | $118.07 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | BKNG | 8 | $167.49 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KHC | 47 | $22.47 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DXCM | 30 | $72.59 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MDLZ | 30 | $60.99 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | IDXX | 2 | $564.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FTNT | 15 | $149.67 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | WBD | 69 | $27.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | REGN | 3 | $628.73 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LRCX | 5 | $336.41 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MSFT | 5 | $428.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTC | 4 | $111.78 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NVDA | 9 | $218.66 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TSLA | 1 | $418.45 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ODFL | 5 | $245.52 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MRVL | 1 | $316.43 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DDOG | 9 | $243.60 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SBUX | 21 | $94.14 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CMCSA | 42 | $23.33 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADSK | 2 | $233.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SNPS | 2 | $494.48 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GEHC | 25 | $63.81 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CHTR | 17 | $129.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SHOP | 7 | $116.04 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MU | 1 | $996.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MNST | 10 | $88.54 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ALNY | 2 | $303.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NXPI | 3 | $322.22 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRSK | 6 | $180.00 | — |