zhangf2021
βHODLβ
Rank #38 Β· ROI +0.90% Β· Value $100,901 Β· Cash $2,054 Β· Last trade 2026-06-05
Equity curve
2026-06-04 β 2026-06-18 Β· low $26,402 Β· high $100,901
Holdings
| Ticker | Qty | Avg cost | Last | Value | Weight |
|---|
| MU | 7 | $864.01 | $1,020.76 | $7,145 | 7.1% |
| MPWR | 2 | $1,481.05 | $1,498.77 | $2,998 | 3.0% |
| KLAC | 9 | $213.11 | $237.33 | $2,136 | 2.1% |
| KDP | 66 | $30.06 | $32.00 | $2,112 | 2.1% |
| VRSK | 11 | $180.00 | $179.61 | $1,976 | 2.0% |
| MSFT | 5 | $428.05 | $393.83 | $1,969 | 2.0% |
| TRI | 24 | $85.74 | $81.15 | $1,948 | 1.9% |
| CDNS | 5 | $411.68 | $387.85 | $1,939 | 1.9% |
| FTNT | 13 | $149.67 | $147.02 | $1,911 | 1.9% |
| CPRT | 62 | $30.77 | $30.74 | $1,906 | 1.9% |
| CEG | 7 | $264.59 | $268.00 | $1,876 | 1.9% |
| TTWO | 8 | $216.65 | $229.97 | $1,840 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,641.74 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| CSX | 38 | $46.23 | $46.90 | $1,782 | 1.8% |
| MNST | 19 | $88.54 | $92.95 | $1,766 | 1.8% |
| PDD | 21 | $85.88 | $81.59 | $1,713 | 1.7% |
| AMAT | 3 | $501.70 | $568.23 | $1,705 | 1.7% |
| PANW | 6 | $279.25 | $279.90 | $1,679 | 1.7% |
| ADI | 4 | $428.76 | $416.00 | $1,664 | 1.6% |
| PYPL | 38 | $42.75 | $43.65 | $1,659 | 1.6% |
| INTC | 14 | $111.78 | $117.05 | $1,639 | 1.6% |
| MAR | 4 | $385.30 | $399.10 | $1,596 | 1.6% |
| CCEP | 16 | $92.02 | $99.24 | $1,588 | 1.6% |
| LIN | 3 | $507.45 | $518.17 | $1,555 | 1.5% |
| APP | 3 | $558.87 | $515.20 | $1,546 | 1.5% |
| MCHP | 16 | $96.30 | $95.63 | $1,530 | 1.5% |
| MSTR | 12 | $129.37 | $122.81 | $1,474 | 1.5% |
| CHTR | 10 | $129.05 | $141.78 | $1,418 | 1.4% |
| ALNY | 5 | $303.64 | $281.90 | $1,409 | 1.4% |
| ROST | 6 | $233.06 | $234.49 | $1,407 | 1.4% |
| GEHC | 22 | $63.81 | $63.23 | $1,391 | 1.4% |
| SNPS | 3 | $494.48 | $448.38 | $1,345 | 1.3% |
| FAST | 29 | $47.16 | $46.05 | $1,335 | 1.3% |
| ADP | 6 | $231.31 | $222.00 | $1,332 | 1.3% |
| ORLY | 14 | $88.40 | $90.68 | $1,270 | 1.3% |
| ADBE | 6 | $258.42 | $207.32 | $1,244 | 1.2% |
| DXCM | 17 | $72.59 | $73.16 | $1,244 | 1.2% |
| IDXX | 2 | $564.74 | $573.00 | $1,146 | 1.1% |
| LRCX | 3 | $336.41 | $369.34 | $1,108 | 1.1% |
| QCOM | 5 | $242.57 | $214.07 | $1,070 | 1.1% |
| STX | 1 | $925.99 | $1,031.34 | $1,031 | 1.0% |
| XEL | 13 | $77.77 | $78.98 | $1,027 | 1.0% |
| PAYX | 10 | $99.48 | $100.28 | $1,003 | 1.0% |
| FER | 14 | $66.46 | $69.59 | $974 | 1.0% |
| ODFL | 4 | $245.52 | $231.62 | $926 | 0.9% |
| VRTX | 2 | $441.74 | $453.17 | $906 | 0.9% |
| ZS | 7 | $135.26 | $127.23 | $891 | 0.9% |
| LITE | 1 | $945.08 | $875.36 | $875 | 0.9% |
| AXON | 2 | $513.20 | $435.39 | $871 | 0.9% |
| ABNB | 6 | $133.72 | $141.20 | $847 | 0.8% |
| ISRG | 2 | $418.82 | $417.07 | $834 | 0.8% |
| ARM | 2 | $393.44 | $396.34 | $793 | 0.8% |
| EXC | 17 | $44.63 | $46.59 | $792 | 0.8% |
| GOOGL | 2 | $372.19 | $373.25 | $746 | 0.7% |
| TMUS | 4 | $177.02 | $184.36 | $737 | 0.7% |
| PEP | 5 | $142.15 | $146.12 | $731 | 0.7% |
| PCAR | 6 | $118.07 | $121.04 | $726 | 0.7% |
| CTAS | 4 | $179.96 | $176.71 | $707 | 0.7% |
| DDOG | 3 | $243.60 | $231.11 | $693 | 0.7% |
| HON | 3 | $217.64 | $229.49 | $688 | 0.7% |
| WDC | 1 | $575.50 | $681.08 | $681 | 0.7% |
| DASH | 4 | $160.07 | $170.03 | $680 | 0.7% |
| CRWD | 1 | $719.09 | $679.49 | $679 | 0.7% |
| NVDA | 3 | $218.66 | $207.41 | $622 | 0.6% |
| MDLZ | 10 | $60.99 | $62.15 | $622 | 0.6% |
| EA | 3 | $203.40 | $203.02 | $609 | 0.6% |
| ADSK | 3 | $233.64 | $201.38 | $604 | 0.6% |
| META | 1 | $627.57 | $600.21 | $600 | 0.6% |
| CMCSA | 24 | $23.33 | $23.66 | $568 | 0.6% |
| MRVL | 2 | $316.43 | $278.67 | $557 | 0.6% |
| KHC | 23 | $22.47 | $23.80 | $547 | 0.5% |
| BKNG | 3 | $167.49 | $175.72 | $527 | 0.5% |
| AMD | 1 | $523.20 | $507.29 | $507 | 0.5% |
| WBD | 18 | $27.00 | $26.60 | $479 | 0.5% |
| INSM | 5 | $104.92 | $95.52 | $478 | 0.5% |
| NFLX | 6 | $81.56 | $78.72 | $472 | 0.5% |
| AEP | 3 | $127.79 | $129.75 | $389 | 0.4% |
| GILD | 3 | $129.18 | $127.23 | $382 | 0.4% |
| AMGN | 1 | $345.60 | $347.84 | $348 | 0.3% |
| INTU | 1 | $301.98 | $280.99 | $281 | 0.3% |
| CSCO | 2 | $130.00 | $119.57 | $239 | 0.2% |
Trades
| Date | Side | Ticker | Qty | Price | P&L |
|---|
| 2026-06-05 | BUY | MPWR | 2 | $1,481.05 | β |
| 2026-06-05 | BUY | MU | 7 | $864.01 | β |
| 2026-06-05 | BUY | ASML | 1 | $1,641.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PANW | 6 | $279.25 | β |
| 2026-06-04 | BUY | STX | 1 | $925.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PYPL | 38 | $42.75 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CEG | 7 | $264.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CTAS | 4 | $179.96 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TTWO | 8 | $216.65 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GILD | 3 | $129.18 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DASH | 4 | $160.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ORLY | 14 | $88.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CRWD | 1 | $719.09 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TMUS | 4 | $177.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FER | 14 | $66.46 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ROST | 6 | $233.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRTX | 2 | $441.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSCO | 2 | $130.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CSX | 38 | $46.23 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CDNS | 5 | $411.68 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PAYX | 10 | $99.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PCAR | 6 | $118.07 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADSK | 3 | $233.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | META | 1 | $627.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FAST | 29 | $47.16 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MNST | 19 | $88.54 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ALNY | 5 | $303.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | VRSK | 11 | $180.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ARM | 2 | $393.44 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PDD | 21 | $85.88 | β |
| 2026-06-04 | BUY | TRI | 24 | $85.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | APP | 3 | $558.87 | β |
| 2026-06-04 | BUY | HON | 3 | $217.64 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GOOGL | 2 | $372.19 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ZS | 7 | $135.26 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MDLZ | 10 | $60.99 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DXCM | 17 | $72.59 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EXC | 17 | $44.63 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NVDA | 3 | $218.66 | β |
| 2026-06-04 | BUY | GEHC | 22 | $63.81 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LIN | 3 | $507.45 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MAR | 4 | $385.30 | β |
| 2026-06-04 | BUY | PEP | 5 | $142.15 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CMCSA | 24 | $23.33 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ABNB | 6 | $133.72 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADP | 6 | $231.31 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KDP | 66 | $30.06 | β |
| 2026-06-04 | BUY | NFLX | 6 | $81.56 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AXON | 2 | $513.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CPRT | 62 | $30.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INSM | 5 | $104.92 | β |
| 2026-06-04 | BUY | BKNG | 3 | $167.49 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KHC | 23 | $22.47 | β |
| 2026-06-04 | BUY | IDXX | 2 | $564.74 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WBD | 18 | $27.00 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTC | 14 | $111.78 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ODFL | 4 | $245.52 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MRVL | 2 | $316.43 | β |
| 2026-06-04 | BUY | DDOG | 3 | $243.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | SNPS | 3 | $494.48 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CHTR | 10 | $129.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMAT | 3 | $501.70 | β |
| 2026-06-04 | BUY | CCEP | 16 | $92.02 | β |
| 2026-06-04 | BUY | XEL | 13 | $77.77 | β |
| 2026-06-04 | BUY | QCOM | 5 | $242.57 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ISRG | 2 | $418.82 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADI | 4 | $428.76 | β |
| 2026-06-04 | BUY | EA | 3 | $203.40 | β |
| 2026-06-04 | BUY | KLAC | 9 | $213.11 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMD | 1 | $523.20 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSTR | 12 | $129.37 | β |
| 2026-06-04 | BUY | WDC | 1 | $575.50 | β |
| 2026-06-04 | BUY | INTU | 1 | $301.98 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LITE | 1 | $945.08 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MCHP | 16 | $96.30 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AEP | 3 | $127.79 | β |
| 2026-06-04 | BUY | FTNT | 13 | $149.67 | β |
| 2026-06-04 | BUY | LRCX | 3 | $336.41 | β |
| 2026-06-04 | BUY | MSFT | 5 | $428.05 | β |
| 2026-06-04 | BUY | AMGN | 1 | $345.60 | β |
| 2026-06-04 | BUY | ADBE | 6 | $258.42 | β |