zhangf2021
“HODL”
排名 #38 · ROI +0.90% · 市值 $100,901 · 现金 $2,054 · 最后操作 2026-06-05
净值曲线
2026-06-04 → 2026-06-18 · low $26,402 · high $100,901
持仓
| 代码 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 占比 |
|---|
| MU | 7 | $864.01 | $1,020.76 | $7,145 | 7.1% |
| MPWR | 2 | $1,481.05 | $1,498.77 | $2,998 | 3.0% |
| KLAC | 9 | $213.11 | $237.33 | $2,136 | 2.1% |
| KDP | 66 | $30.06 | $32.00 | $2,112 | 2.1% |
| VRSK | 11 | $180.00 | $179.61 | $1,976 | 2.0% |
| MSFT | 5 | $428.05 | $393.83 | $1,969 | 2.0% |
| TRI | 24 | $85.74 | $81.15 | $1,948 | 1.9% |
| CDNS | 5 | $411.68 | $387.85 | $1,939 | 1.9% |
| FTNT | 13 | $149.67 | $147.02 | $1,911 | 1.9% |
| CPRT | 62 | $30.77 | $30.74 | $1,906 | 1.9% |
| CEG | 7 | $264.59 | $268.00 | $1,876 | 1.9% |
| TTWO | 8 | $216.65 | $229.97 | $1,840 | 1.8% |
| ASML | 1 | $1,641.74 | $1,803.89 | $1,804 | 1.8% |
| CSX | 38 | $46.23 | $46.90 | $1,782 | 1.8% |
| MNST | 19 | $88.54 | $92.95 | $1,766 | 1.8% |
| PDD | 21 | $85.88 | $81.59 | $1,713 | 1.7% |
| AMAT | 3 | $501.70 | $568.23 | $1,705 | 1.7% |
| PANW | 6 | $279.25 | $279.90 | $1,679 | 1.7% |
| ADI | 4 | $428.76 | $416.00 | $1,664 | 1.6% |
| PYPL | 38 | $42.75 | $43.65 | $1,659 | 1.6% |
| INTC | 14 | $111.78 | $117.05 | $1,639 | 1.6% |
| MAR | 4 | $385.30 | $399.10 | $1,596 | 1.6% |
| CCEP | 16 | $92.02 | $99.24 | $1,588 | 1.6% |
| LIN | 3 | $507.45 | $518.17 | $1,555 | 1.5% |
| APP | 3 | $558.87 | $515.20 | $1,546 | 1.5% |
| MCHP | 16 | $96.30 | $95.63 | $1,530 | 1.5% |
| MSTR | 12 | $129.37 | $122.81 | $1,474 | 1.5% |
| CHTR | 10 | $129.05 | $141.78 | $1,418 | 1.4% |
| ALNY | 5 | $303.64 | $281.90 | $1,409 | 1.4% |
| ROST | 6 | $233.06 | $234.49 | $1,407 | 1.4% |
| GEHC | 22 | $63.81 | $63.23 | $1,391 | 1.4% |
| SNPS | 3 | $494.48 | $448.38 | $1,345 | 1.3% |
| FAST | 29 | $47.16 | $46.05 | $1,335 | 1.3% |
| ADP | 6 | $231.31 | $222.00 | $1,332 | 1.3% |
| ORLY | 14 | $88.40 | $90.68 | $1,270 | 1.3% |
| ADBE | 6 | $258.42 | $207.32 | $1,244 | 1.2% |
| DXCM | 17 | $72.59 | $73.16 | $1,244 | 1.2% |
| IDXX | 2 | $564.74 | $573.00 | $1,146 | 1.1% |
| LRCX | 3 | $336.41 | $369.34 | $1,108 | 1.1% |
| QCOM | 5 | $242.57 | $214.07 | $1,070 | 1.1% |
| STX | 1 | $925.99 | $1,031.34 | $1,031 | 1.0% |
| XEL | 13 | $77.77 | $78.98 | $1,027 | 1.0% |
| PAYX | 10 | $99.48 | $100.28 | $1,003 | 1.0% |
| FER | 14 | $66.46 | $69.59 | $974 | 1.0% |
| ODFL | 4 | $245.52 | $231.62 | $926 | 0.9% |
| VRTX | 2 | $441.74 | $453.17 | $906 | 0.9% |
| ZS | 7 | $135.26 | $127.23 | $891 | 0.9% |
| LITE | 1 | $945.08 | $875.36 | $875 | 0.9% |
| AXON | 2 | $513.20 | $435.39 | $871 | 0.9% |
| ABNB | 6 | $133.72 | $141.20 | $847 | 0.8% |
| ISRG | 2 | $418.82 | $417.07 | $834 | 0.8% |
| ARM | 2 | $393.44 | $396.34 | $793 | 0.8% |
| EXC | 17 | $44.63 | $46.59 | $792 | 0.8% |
| GOOGL | 2 | $372.19 | $373.25 | $746 | 0.7% |
| TMUS | 4 | $177.02 | $184.36 | $737 | 0.7% |
| PEP | 5 | $142.15 | $146.12 | $731 | 0.7% |
| PCAR | 6 | $118.07 | $121.04 | $726 | 0.7% |
| CTAS | 4 | $179.96 | $176.71 | $707 | 0.7% |
| DDOG | 3 | $243.60 | $231.11 | $693 | 0.7% |
| HON | 3 | $217.64 | $229.49 | $688 | 0.7% |
| WDC | 1 | $575.50 | $681.08 | $681 | 0.7% |
| DASH | 4 | $160.07 | $170.03 | $680 | 0.7% |
| CRWD | 1 | $719.09 | $679.49 | $679 | 0.7% |
| NVDA | 3 | $218.66 | $207.41 | $622 | 0.6% |
| MDLZ | 10 | $60.99 | $62.15 | $622 | 0.6% |
| EA | 3 | $203.40 | $203.02 | $609 | 0.6% |
| ADSK | 3 | $233.64 | $201.38 | $604 | 0.6% |
| META | 1 | $627.57 | $600.21 | $600 | 0.6% |
| CMCSA | 24 | $23.33 | $23.66 | $568 | 0.6% |
| MRVL | 2 | $316.43 | $278.67 | $557 | 0.6% |
| KHC | 23 | $22.47 | $23.80 | $547 | 0.5% |
| BKNG | 3 | $167.49 | $175.72 | $527 | 0.5% |
| AMD | 1 | $523.20 | $507.29 | $507 | 0.5% |
| WBD | 18 | $27.00 | $26.60 | $479 | 0.5% |
| INSM | 5 | $104.92 | $95.52 | $478 | 0.5% |
| NFLX | 6 | $81.56 | $78.72 | $472 | 0.5% |
| AEP | 3 | $127.79 | $129.75 | $389 | 0.4% |
| GILD | 3 | $129.18 | $127.23 | $382 | 0.4% |
| AMGN | 1 | $345.60 | $347.84 | $348 | 0.3% |
| INTU | 1 | $301.98 | $280.99 | $281 | 0.3% |
| CSCO | 2 | $130.00 | $119.57 | $239 | 0.2% |
交易记录
| 日期 | 方向 | 代码 | 数量 | 价格 | 盈亏 |
|---|
| 2026-06-05 | 买入 | MPWR | 2 | $1,481.05 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | MU | 7 | $864.01 | — |
| 2026-06-05 | 买入 | ASML | 1 | $1,641.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PANW | 6 | $279.25 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | STX | 1 | $925.99 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PYPL | 38 | $42.75 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CEG | 7 | $264.59 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CTAS | 4 | $179.96 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TTWO | 8 | $216.65 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GILD | 3 | $129.18 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DASH | 4 | $160.07 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ORLY | 14 | $88.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CRWD | 1 | $719.09 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TMUS | 4 | $177.02 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FER | 14 | $66.46 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ROST | 6 | $233.06 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRTX | 2 | $441.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CSCO | 2 | $130.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CSX | 38 | $46.23 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CDNS | 5 | $411.68 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PAYX | 10 | $99.48 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PCAR | 6 | $118.07 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADSK | 3 | $233.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | META | 1 | $627.57 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FAST | 29 | $47.16 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MNST | 19 | $88.54 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ALNY | 5 | $303.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | VRSK | 11 | $180.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ARM | 2 | $393.44 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PDD | 21 | $85.88 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | TRI | 24 | $85.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | APP | 3 | $558.87 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | HON | 3 | $217.64 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GOOGL | 2 | $372.19 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ZS | 7 | $135.26 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MDLZ | 10 | $60.99 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DXCM | 17 | $72.59 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | EXC | 17 | $44.63 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NVDA | 3 | $218.66 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | GEHC | 22 | $63.81 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LIN | 3 | $507.45 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MAR | 4 | $385.30 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | PEP | 5 | $142.15 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CMCSA | 24 | $23.33 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ABNB | 6 | $133.72 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADP | 6 | $231.31 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KDP | 66 | $30.06 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | NFLX | 6 | $81.56 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AXON | 2 | $513.20 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CPRT | 62 | $30.77 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INSM | 5 | $104.92 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | BKNG | 3 | $167.49 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KHC | 23 | $22.47 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | IDXX | 2 | $564.74 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | WBD | 18 | $27.00 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTC | 14 | $111.78 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ODFL | 4 | $245.52 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MRVL | 2 | $316.43 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | DDOG | 3 | $243.60 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | SNPS | 3 | $494.48 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CHTR | 10 | $129.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMAT | 3 | $501.70 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | CCEP | 16 | $92.02 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | XEL | 13 | $77.77 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | QCOM | 5 | $242.57 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ISRG | 2 | $418.82 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADI | 4 | $428.76 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | EA | 3 | $203.40 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | KLAC | 9 | $213.11 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMD | 1 | $523.20 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MSTR | 12 | $129.37 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | WDC | 1 | $575.50 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | INTU | 1 | $301.98 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LITE | 1 | $945.08 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MCHP | 16 | $96.30 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AEP | 3 | $127.79 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | FTNT | 13 | $149.67 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | LRCX | 3 | $336.41 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | MSFT | 5 | $428.05 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | AMGN | 1 | $345.60 | — |
| 2026-06-04 | 买入 | ADBE | 6 | $258.42 | — |